Televisões com um tamanho de tela de 40 polegadas são ideais para quartos pequenos. Considere o que TVs com tela de 40 polegadas são oferecidas pelos principais fabricantes de TVs, como LG, Samsung, Sony e Panasonic em 2018.
Tamanho da tela – LG e Sony oferecem TVs com tela de 43 polegadas, Samsung e Panasonic têm um pequeno número de TVs com telas de 40 polegadas.
Matrix Screen – tradicionalmente LG usa em algumas TVs em sua matriz TVs feitas de tecnologia instalada IPS RGBW matriz, acrescentou um pixel branco para o padrão (vermelho, verde, azul), Samsung usa uma matriz VA, Panasonic e Sony, porque a matriz foram comprados de outros terceiros fabricantes de ambos os tipos de matriz. Mas matriz VA colocar na série de TV 4-5, 6-8 na série IPS, este é devido tems que a matriz VA têm um pouco pior parâmetros (piores ângulos de visão vertical).
Taxa de quadros – apenas 2 modelos Sony e um Panasonic suportam uma taxa de quadros real de 120 por segundo. Mas isso não é tão importante quando assistir a um vídeo, o padrão de vídeo é um máximo de 60 quadros por segundo, este parâmetro é mais relevante para aqueles que vão usar a TV para jogos. A maioria dos modelos suporta 60 quadros por segundo.
A profundidade de cor da tela – Todos os televisores conjunto matriz 8bit, mais do que os televisores metade tem função flicker (FRC), (diminuindo a iluminação para alcançar um número maior de cores), a tais televisores profundidade de cor de 10 bits.
resolução de tela – a maioria das TVs têm uma resolução de formato UHD, TVs Full HD na Série 6, apenas Sony coloca matriz TVs Full HD da série 7 e 8. Nos últimos dois anos, há uma tendência de transição para matriz UHD, TV de tela grande é bom, uma vez que reduz o tamanho dos pixels na imagem mais agradável ao olhar. A segunda razão é a transferência da produção de matrizes para a resolução UHD e o desdobramento gradual da produção de matrizes com resolução Full HD. Para dimensionar a imagem para o programa UHD projetado para um algoritmo específico que produz dimensionamento de imagem, dados de fabricantes de escalar sobre a mesma qualidade.
Comparação TV 40'-43 'LG, Samsung, Sony, Panasonic
Brand | Model | Year | Region | Panel Type | Screen size | Series | Motion | Refresh Rate Hz | PMI | Bit screen | screen resolution | Processor | Tuner | OS | audio | Ports | LAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG | 43UK6950PLB | 2018 | IPS RGBW | 43 | 7 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 4xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6500LLA | 2018 | IPS | 43 | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 4xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6500PLA | 2018 | IPS RGBW | 43 | 6 | 100 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 4xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6500AUA | 2018 | VA RGBW | 43 | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | ATSC, Clear QAM | webOS 4.0 | 2x10W | 4xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6300LLB | 2018 | IPS RGBW | 43 | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 3xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6300PUE | 2018 | IPS RGBW | 43 | 6 | 120 | 60 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | ATSC, Clear QAM | webOS 4.0 | 2x10W | 3xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43UK6470PLC | 2018 | IPS RGBW | 43 | 6 | 120 | 60 | 1600 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 3xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | |
LG | 43UK6400PLF | 2018 | IPS RGBW | 43 | 6 | 120 | 60 | 1600 | 10 bits (8bits+FRC) | UHD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 3xHDMI 2.0;2xUSB 2.0 | Yes | |
LG | 43LK6100PLB | 2018 | IPS | 43 | 6 | 120 | 60 | 8bits | Full HD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x10W | 2xHDMI 1.4;1xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43LK5900PLA | 2018 | IPS | 43 | 5 | 120 | 60 | 8bits | Full HD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x5W | 2xHDMI 1.4;1xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43LK5100PLA | 2018 | IPS | 43 | 5 | 120 | 60 | 8bits | Full HD | Quad | DVB | webOS 4.0 | 2x5W | 2xHDMI 1.4;1xUSB 2.0 | Yes | ||
LG | 43LK5000PLA | 2018 | IPS | 43 | 5 | 120 | 60 | 8bits | Full HD | 1 | X | 2x5W | 2xHDMI 1.4;1xUSB 2.0 | No | |||
Samsung | UN40NU7100 | 2018 | N | VA | 40 | 7 | 120 | 60 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | ATSC;ClearQAM | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes | |
Samsung | UN43NU7100 | 2018 | N | VA | 43 | 7 | 120 | 60 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | ATSC;ClearQAM | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes | |
Samsung | UA43NU7100 | 2018 | A | VA | 43 | 7 | 100 | 60 | 1300 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Samsung | UE40NU7120 | 2018 | E | VA | 40 | 7 | 100 | 60 | 1300 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Samsung | UE43NU7120 | 2018 | E | VA | 43 | 7 | 100 | 60 | 1300 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Samsung | UE40NU7190 | 2018 | E | VA | 40 | 7 | 100 | 60 | 1300 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Samsung | UE43NU7190 | 2018 | E | VA | 43 | 7 | 100 | 60 | 1300 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Samsung | UE43NU7400 | 2018 | E | VA | 43 | 7 | 100 | 60 | 1700 | 10 bit (8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | Tizen(4.0) | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0) | Yes |
Sony | KD-43XF8577 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 120 | 1000 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0); 1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KD-43XF8596 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 120 | 1000 | 10bit | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KD-43XF8096 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 60 | 400 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KD-43XF7596 | 2018 | KD | IPS | 43 | 7 | 60 | 400 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KD-43XF7096 | 2018 | KD | IPS | 43 | 7 | 60 | 400 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KD-43XF7000 | 2018 | KD | IPS | 43 | 7 | 60 | 400 | 10bit(8bit+FRS) | UHD | Quad | DVB | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB(2.0);1xUSB(3.0) | Yes | ||
Sony | KDL-43WF805 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 4xHDMI(1.4);3xUSB(2.0) | Yes | |||
Sony | KDL-43WF805 | 2018 | KD | IPS | 43 | 8 | 60 | 200 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 4xHDMI(1.4);3xUSB(2.0) | Yes | |||
Sony | KDL-43WF663 | 2018 | KD | VA | 43 | 6 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 | Yes | |||
Sony | KDL-43WF665 | 2018 | KD | VA | 43 | 6 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 | Yes | |||
Sony | KDL-43RF450 | 2018 | KD | VA | 43 | 4 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 | Yes | |||
Sony | KDL-43RF453 | 2018 | KD | VA | 43 | 4 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 | Yes | |||
Sony | KDL-43RF455 | 2018 | KD | VA | 43 | 4 | 60 | 400 | 8bit | Full HD | DVB | 2x5W | 2xHDMI(2.0) 2xUSB 2.0 | Yes | |||
Panasonic | TX-43FXW754 | 2018 | IPS | 43 | 7 | 120 | 1600 | 10bit | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 4xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-40FXW724 | 2018 | IPS | 40 | 7 | 60 | 1600 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX650B | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1300 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FXW654 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1300 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX633 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1300 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX633E | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX620 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX620E | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX623 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX623E | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX600 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX600B | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX600E | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX603 | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-43FX603E | 2018 | IPS | 43 | 6 | 60 | 1500 | 10bit(8bit+FRC) | UHD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 3xHDMI(2.0);2xUSB 2.0;1xUSB 3.0 | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS503 | 2018 | IPS | 40 | 5 | 60 | 800 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS503E | 2018 | IPS | 40 | 5 | 60 | 800 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS400 | 2018 | VA | 40 | 4 | 60 | 600 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS400E | 2018 | VA | 40 | 4 | 60 | 600 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS403 | 2018 | VA | 40 | 4 | 60 | 800 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes | ||
Panasonic | TX-40FS403E | 2018 | VA | 40 | 4 | 60 | 800 | 8bit | Full HD | Quad | DVB | my Home Screen 3.0 | 2x10W | 2xHDMI(1.4);2xUSB 2.0; | Yes |
Som – o padrão de som é basicamente dois alto-falantes de 10W.
Sintonizadores – se os sintonizadores digitais anteriormente instalados podem diferir em modelos diferentes (nos sintonizadores instalados da série 5-7 suportando apenas padrões de ether e cabo, e na série 8-9, além disso, e satélite, agora havia uma unificação e os sintonizadores de TV de todos os padrões Observe que, dependendo do tipo de padrão, os sintonizadores podem ser diferentes, por exemplo, na América do Norte, o padrão ATSC, Europa DVB é adotado. A TV produzida para a América do Norte não receberá programas de TV na Europa e vice-versa.
Sistemas operacionais – cada fabricante tem seu próprio sistema operacional, mas todos eles têm quase a mesma funcionalidade, de modo que não vale a pena prestar atenção a isso, especialmente.