
Samsung tv 8 series refere-se à série de televisores premium. Vamos olhar para as diferenças nas características técnicas da série de TV Samsung 8000 (2019) em comparação com 2018.
Diferenças entre as TVs Samsung 75RU8000 (2019) e 75NU8000 (2018)
- A principal diferença que afeta a qualidade da imagem é o tipo de tela matriz nas televisões. O modelo de TV 2018 NU8000 foi completado com uma matriz de tela com profundidade de cor de 8 bits. e para aumentar o número de sombras, foi utilizado o sistema de tremulação da luz de fundo (FRC), que criava sombras adicionais. Nos modelos do RU8000 2019, a matriz é definida com uma profundidade de cor de 10 bits. sem cintilação O tipo de matriz afeta significativamente a qualidade da imagem.
- Destacando nomes diferentes Ultra Slim Array RU8000, LED NU8000 Edge-lit LED, mas estes são apenas nomes diferentes.
- Tecnologia de escurecimento de tela, também nomes diferentes, UHD Dimming RU8000, Supremo UHD escurecimento NU8000. Uma pequena diferença pode existir, como tipos diferentes de telas, mas não significativas.
- O som como na maioria dos modelos de 2019, o som é pior em comparação com 2018. O modelo RU8000 possui dois alto-falantes e o NU8000 possui dois alto-falantes e um subwoofer.
- As televisões em 2019 suportam o assistente do Google e o Alexa.
- Outras diferenças, como o sistema operacional, o outro controle remoto não é significativo.
Comparação de TVs Samsung RU8000 e NU8000
| QN75RU8000 (2019) | differences | QN75NU8000 (2018) | |
|---|---|---|---|
| screen | |||
| Screen Size | 74.5" | 74.5" | |
| Style | Flat Panel | Flat Panel | |
| Resolution | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | |
| screen bit | 10bit | ✅❗ | 10bit (8bits+FRC) |
| type screnn | premium | premium | |
| screen technology | VA | VA | |
| Backlighting | Ultra Slim Array (Edge) | ✅ | Edge-lit LED |
| Dimming Technology | UHD Dimming | ✅ | Supreme UHD Dimming |
| Stand Type (Color) | Flat Foot Simple | ✅ | T-Type Center Low |
| Bezel Width | SNB | ✅ | 3 Bezel-less |
| Video | |||
| Motion Rate | 240 | 240 | |
| refresh rate | 120 | 120 | |
| Color | Dynamic Crystal Color | Dynamic Crystal Color | |
| HDR (High-Dynamic Range) | HDR | ✅ | HDR Plus |
| Picture Engine | UHD Engine | UHD Engine | |
| Audio | |||
| Dolby | Yes | Yes | |
| Sound Output | 20W | 40W | |
| Woofer | No | Yes | |
| Speaker Type | 2CH | ✅❗ | 2.1CH |
| Multiroom Link | Yes | Yes | |
| Features | |||
| OS | Tizen 5.0 | ✅❗ | Tizen 4.0 |
| Wi-Fi | Yes | Yes | |
| Bluetooth | Yes | Yes | |
| Smart Hub | Yes (incl. Sports, Music and TV Plus) | Yes (incl. Sports, Music and TV Plus) | |
| Bixby | Yes | Yes | |
| Digital Clean View | Yes | Yes | |
| Ultra Black | No | No | |
| ConnectShare | Yes | Yes | |
| Closed Captioning | Yes | Yes | |
| Game Mode | Yes | Yes | |
| Eco Sensor | Yes | Yes | |
| Mobile to TV - Mirroring, DLNA | Yes | Yes | |
| Google Assistant | Yes | ✅❗ | No |
| Alexa | Yes | ✅❗ | No |
| Auto Channel Search | Yes | Yes | |
| InstaPort S (HDMI Quick Switch) | Yes | Yes | |
| Channel Guide | Yes | Yes | |
| Ambient Mode | No | No | |
| Auto Power Off | Yes | Yes | |
| AI Technology | No | No | |
| Apps Platform | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser | |
| Auto Motion Plus | Yes | Yes | |
| Embedded POP | Yes | Yes | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | Yes | |
| V-Chip | Yes | Yes | |
| TV to Mobile - Mirroring | No | Yes | |
| USB HID Support | Yes | Yes | |
| AI Upscale | No | No | |
| Easy Pairing | No | ✅ | Yes |
| Inputs & Outputs | |||
| HDMI | 4 | 4 | |
| USB | 2 | 2 | |
| Ethernet | Yes | Yes | |
| RF In (Terrestrial/CableР’В | Yes | Yes | |
| RF In (Satellite Input) | Yes | Yes | |
| Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | |
| Audio Return Channel SupportР’В | Yes | Yes | |
| One Connect | No | No | |
| Dimensions | |||
| Product Size (W x H x D) Without Stand | 66.3" x 38" x 2.4" | ✅ | 65.9" x 38" x 2.3" |
| Product Size (W x H x D) With Stand | 66.3" x 40.5" x 14.9" | ✅ | 65.9" x 41" x 14.5" |
| Product Weight With Stand | 87.7 lb. | ✅ | 87.3 lb |
| System | |||
| Digital Broadcasting | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | |
| Analog Tuner | Yes | Yes | |
| Accessories | |||
| Remote control | TM1950A | ✅❗ | TM1850A |








