O primeiro Mac Mini foi lançado em 2009, e desde então, 10 gerações deste dispositivo foram lançadas, algumas das quais já estão obsoletas e a maioria foi substituída por modelos mais novos. Mas se você está interessado em comprar um Mac Mini, aqui está como você pode navegar entre as diversas gerações do dispositivo.
| Modelo do Mac Mini | Data de lançamento | Data de descontinuação |
|---|---|---|
| Mac Mini com chip M2 Pro (2023) | 24 de janeiro de 2023 | em produção |
| Mac Mini com chip M2 (2023) | 24 de janeiro de 2023 | em produção |
| Mac Mini com chip M1 (2020) | 10 de novembro de 2020 | em produção |
| Mac Mini com chip Intel (2018) | 12 de julho de 2018 | 8 de março de 2023 |
| Mac Mini, modelo do final de 2014 | 16 de outubro de 2014 | 4 de outubro de 2018 |
| Mac Mini, modelo do final de 2012 | 23 de outubro de 2012 | 22 de outubro de 2014 |
| Mac Mini, modelo do meio de 2011 | 20 de julho de 2011 | 23 de julho de 2012 |
| Mac Mini, modelo do meio de 2010 | 15 de junho de 2010 | 20 de julho de 2011 |
| Mac Mini, modelo do final de 2009 | 20 de outubro de 2009 | 15 de junho de 2010 |
| Mac Mini, modelo do início de 2009 | 3 de março de 2009 | 20 de outubro de 2009 |
Lista de Apple Mac Mini com especificações técnicas
Além das informações sobre os anos de produção do Mac Mini, é importante também conhecer as principais especificações técnicas que afetam diretamente o desempenho e a usabilidade, como a capacidade de memória e o processador. Abaixo está uma tabela com as principais especificações de todos os modelos de Mac Mini.
| Geração | Modelo do Mac Mini | Código do modelo | Processador | RAM | Disco | Número de portas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ª geração | Mac Mini com chip M2 Pro (2023) | A2941 | M2 Pro | Até 64 GB | Até 8 TB SSD | 4 Thunderbolt 4, 1 HDMI, 1 Ethernet, 2 USB-A, 1 conector para fones de ouvido |
| 9ª geração | Mac Mini com chip M2 (2023) | A2687 | M2 | Até 24 GB | Até 2 TB SSD | 2 Thunderbolt 4, 1 HDMI, 1 Ethernet, 2 USB-A, 1 conector para fones de ouvido |
| 8ª geração | Mac Mini com chip M1 (2020) | A2348 | M1 | Até 16 GB | Até 2 TB SSD | 2 Thunderbolt 3, 1 HDMI, 1 Ethernet, 2 USB-A, 1 conector para fones de ouvido |
| 7ª geração | Mac Mini com chip Intel (2018) | A1347 | Intel Core i3/i5/i7 | Até 64 GB | Até 2 TB SSD | 4 Thunderbolt 3, 1 HDMI, 1 Ethernet, 2 USB-A, 1 conector para fones de ouvido |
| 6ª geração | Mac Mini, modelo do final de 2014 | A1347 | Intel Core i5/i7 | Até 16 GB | Até 1 TB HDD/SSD | 2 Thunderbolt, 1 HDMI, 1 Ethernet, 4 USB-A, 1 conector para fones de ouvido |
| 5ª geração | Mac Mini, modelo do final de 2012 | A1347 | Intel Core i5/i7 | Até 16 GB | Até 1 TB HDD/SSD | 1 Thunderbolt, 1 HDMI, 1 Ethernet, 4 USB-A, 1 conector para fones de ouvido |
| 4ª geração | Mac Mini, modelo do meio de 2011 | A1347 | Intel Core i5/i7 | Até 8 GB | Até 750 GB HDD | 1 Thunderbolt, 1 HDMI, 1 Ethernet, 4 USB-A, 1 conector para fones de ouvido |
| 3ª geração | Mac Mini, modelo do meio de 2010 | A1347 | Intel Core 2 Duo | Até 8 GB | Até 500 GB HDD | 1 Mini DisplayPort, 1 HDMI, 1 Ethernet, 4 USB-A, 1 conector para fones de ouvido |
| 2ª geração | Mac Mini, modelo do final de 2009 | A1283 | Intel Core 2 Duo | Até 4 GB | Até 500 GB HDD | 1 Mini DisplayPort, 1 Mini DVI, 1 Ethernet, 5 USB-A, 1 conector para fones de ouvido |
| 1ª geração | Mac Mini, modelo do início de 2009 | A1283 | Intel Core 2 Duo | Até 4 GB | Até 320 GB HDD | 1 Mini DisplayPort, 1 Mini DVI, 1 Ethernet, 5 USB-A, 1 conector para fones de ouvido |









