Até 2016, a Samsung classificava seus televisores usando um sistema de séries de 1 a 9.
As séries 1–3 eram destinadas a televisores CRT. No entanto, na prática, essa classificação foi raramente utilizada. Quando o sistema foi formalizado, as TVs CRT já haviam sido em grande parte descontinuadas, por isso essas séries ficaram essencialmente reservadas, mas quase nunca foram aplicadas a modelos reais.
As séries 4–9 eram usadas para televisores de tela plana. Inicialmente, incluíam televisores plasma e LCD, e posteriormente, com o avanço da tecnologia, as TVs LED também foram adicionadas à linha.
Em 2017, a Samsung introduziu as TVs QLED TV, e a classificação tradicional por séries foi descontinuada. A numeração também deixou de refletir a hierarquia real da qualidade de imagem. Por exemplo, TVs QLED Série 7 muitas vezes ofereciam uma qualidade de imagem muito melhor do que modelos LED Série 9, apesar do número mais alto na antiga linha de LED.
No entanto, isso não significa que a Samsung tenha parado de agrupar seus produtos. A empresa ainda atribui cada modelo de TV, monitor ou projetor a uma linha de produtos específica.
Essa estrutura pode ser vista no site de desenvolvedores da Samsung https://developer.samsung.com, e ajuda a explicar como a Samsung organiza seus dispositivos e o que isso significa para o consumidor comum.
Categorias e grupos de TVs e monitores Samsung
A Samsung divide seus dispositivos de exibição de vídeo (TVs e monitores) em três categorias principais: PREMIUM, STANDARD e BASIC. Cada categoria também pode incluir várias subcategorias, como PREMIUM 1 e PREMIUM 2. Essas classificações refletem diferenças na plataforma de hardware utilizada nos dispositivos. Na prática, isso significa que TVs e monitores de diferentes classes são construídos em chassis e placas-mãe diferentes.
A tabela abaixo mostra a classificação dos dispositivos Samsung e explica a qual classe cada modelo pertence. Por exemplo, em 2026, as TVs das séries Crystal UH7000 e UH8000 fazem parte da categoria Basic. No entanto, elas pertencem a subgrupos diferentes dentro dessa categoria, indicando diferenças perceptíveis em seus componentes internos e na configuração geral do hardware. Para entender o modelo da TV, ignore a primeira letra, por exemplo UAU9000. Este é o modelo de TV AU9000.
Categorias de TVs Samsung 2012–2026
As informações abaixo podem parecer bastante complexas, mas os pontos principais são bastante simples. Por exemplo, em 2026, a Samsung deixará de produzir TVs 8K, porque a demanda por elas foi baixa e não correspondeu às expectativas — algo que ficou evidente praticamente desde o início das vendas.
Também vale a pena notar que as TVs OLED das séries 9 e 8 utilizam chassis diferentes. No entanto, essa diferença não é particularmente significativa e é mencionada principalmente para fins informativos.
| Year | TV Seller Office Model Group | Lineup (TV Model Name) | Platform |
|---|---|---|---|
| 2026 | 26TV_PREMIUM1 | OLED TVs 9 series (S90H), OLED Samsung Smart monitors 9 series (R90H) | Tizen 10.0 |
| 26TV_PREMIUM2 | Samsung Smart Monitor 8, 9 series (M80H), OLED TVs 8 series (S80H), TVs The Frame LS03, microRGB 8, 9 series (RH85), Neo QLED 8 series (QN80H), Crystal 9 series (U9000H) | ||
| 26TV_STANDARD1 | Neo QLED 6, 7 series (QN60H), QN1EH | ||
| 26TV_BASIC1 | Samsung Smart monitors 7 series, M1EH, Crystal 8 series U8000H | ||
| 26TV_BASIC2 | Samsung Smart monitors 7 series, M1EH, Crystal 7, 8 series U8000H, M1EH X22 chassis | ||
| 2025 | 25TV_PREMIUM1 | OLED TVs 9 series (S90F), OLED Samsung Smart monitors 9 series (R90F) | Tizen 9.0 |
| 25TV_PREMIUM2 | 8K TVs 8,9 series | ||
| 25TV_PREMIUM3 | OLED TVs 9 series (S90F), OLED Samsung Smart monitors 9 series (R90F) | ||
| 25TV_PREMIUM4 | Samsung Smart Monitor 8, 9 series (M80F), OLED TVs 8 series (S80H), TVs The Frame LS03, QLED, Neo QLED 7, 8 series (QN80F) | ||
| 25TV_STANDARD1 | QLED 7, 8 series (QN80F), Samsung Smart monitors 7 series | ||
| 25TV_BASIC1 | QLED 6 series (QN60F), Crystal 7, 8 series UF8000 | ||
| 25TV_BASIC2 | Samsung Smart monitors 5 series | ||
| 25TV_BASIC3 | Crystal 7, 8 series UF8000 X22 chassis | ||
| 2024 | 24TV_PREMIUM1 | OLED TVs for Germany | Tizen 8.0 |
| 24TV_PREMIUM2 | Samsung Smart monitors, 8K TVs | ||
| 24TV_PREMIUM4 | QLED 8 series (QN80D), OLED TVs 9 series (S90D), Neo QLED 8 series (QN80D), The Frame series, The Serif series, The Sero series, Neo QLED 9 series | ||
| 24TV_PREMIUM5 | G60SD, G70D, LS01D, M80D, Q70D | ||
| 24TV_PREMIUM6 | OLED TVs for Germany 7 series | ||
| 24TV_STANDARD1 | OLED TVs 6 series, Crystal 8 series DU8000, QLED 6 series, Smart monitors 7, 5 series | ||
| 24TV_STANDARD2 | Crystal 8 series DU | ||
| 24TV_STANDARD3 | Crystal 8 series DU | ||
| 24TV_BASIC2 | Crystal 7 series DU | ||
| 24TV_BASIC3 | Crystal 9 series DU | ||
| 24TV_BASIC4 | Crystal 5, 6 series DU | ||
| 24TV_PREMIUM5_LIC | LED TVs | ||
| 24TV_BASIC2_LIC | LED TVs | ||
| 24TV_BASIC2_LIC2 | LED TVs | ||
| 2023 | 23TV_PREMIUM1 | 8K QLED 8,9 series C | Tizen 7.0 |
| 23TV_PREMIUM2 | QLED 8, 9 series C | ||
| 23TV_PREMIUM3 | The Frame series, QLED 8, 9 series C | ||
| 23TV_PREMIUM4 | Smart monitors 7, 8 series, QLED 7 series C | ||
| 23TV_PREMIUM5 | QLED 7 series C | ||
| 23TV_STANDARD1 | Smart monitors 5 series, QLED 6 series C | ||
| 23TV_BASIC1 | Crystal UHD series 7 (CU), Laser TV | ||
| 23TV_BASIC2 | Crystal UHD series 8 (CU) | ||
| 23TV_BASIC3 | Crystal UHD series 8 (CU) | ||
| 23TV_BASIC1_LIC | LED TVs | ||
| 23TV_BASIC1_LIC2 | LED TVs | ||
| 2022 | 22TV_PREMIUM1 | 8K QLED 8,9 series B | Tizen 6.5 |
| 22TV_PREMIUM2 | QLED 8,9 series B | ||
| 22TV_PREMIUM3 | QLED 8,9 series B, Smart monitors 5 series | ||
| 22TV_PREMIUM4 | QLED 6,7,8 series B, The Serif series, The Sero series, QLED 7, 8, 9 series (B) | ||
| )22TV_PREMIUM5 | QLED 7 series B | ||
| 22TV_STANDARD1 | QLED 6 series B, Smart monitors 5, 6 series, Crystal UHD series 8 (BU) | ||
| 22TV_BASIC1 | QLED 6 series B, Crystal UHD series 8 BU, The Frame series | ||
| 22TV_BASIC3 | Crystal UHD series 8 (BU) | ||
| )2021 | 21TV_PREMIUM1 | QLED 7,8,9 series А, The Frame series A, The Sero series | Tizen 6.0 |
| 21TV_PREMIUM2 | QLED 7,8 series А | ||
| 21TV_PREMIUM3 | Crystal UHD series 8 AU | ||
| 21TV_STANDARD1 | QLED 6 series А, QLED 5,6 series А, The Sero series | ||
| 21TV_BASIC1 | QLED 5,6 series А, Crystal UHD series 7,8 AU | ||
| 21TV_BASIC4_LIC | Samsung Smart monitors | ||
| 2020 | 20TV_PREMIUM | The Frame series, The Sero series, The Serif series, QLED 7,8,9 series T, Laser TV | Tizen 5.5 |
| 20TV_STANDARD | QLED 6 series T, Crystal UHD series T | ||
| 20TV_BASIC1 | The Frame series T, UHD LED TVs 7 series T | ||
| 20TV_BASIC2 | UHD LED TVs 4, 5 series T | ||
| 2019 | 19TV_PREMIUM | 8K TVs, QLED 6, 7, 8, 9 series R, The Frame series, The Sero series, The Serif series, Crystal UHD 9 series R | Tizen 5.0 |
| 19TV_STANDARD | QLED 5 series R, UHD LED TVs 7 series R | ||
| 19TV_BASIC1 | UHD LED TVs 6, 7 series R | ||
| 19TV_BASIC2 | UHD LED TVs 6 series R | ||
| 2018 | 18TV_PREMIUM | QLED TVs, UHD LED TVs 8, 9 series N, The Frame series | Tizen 4.0 |
| 18TV_STANDARD1 | UHD LED TVs 7 series N | ||
| 18TV_STANDARD2 | UHD LED TVs 6, 7 series N | ||
| 18TV_STANDARD3 | UHD LED TVs 4, 5 series N | ||
| 2017 | 17TV_PREMIUM | UHD LED TVs 6, 7, 8, 9 series M, QLED | Tizen 3.0 |
| 17TV_STANDARD | UHD LED TVs 4, 5, 6 series M | ||
| 17TV_ENTRY_CN1 | UNU7000, UMU6100 | Tizen 2.4 | |
| 2016 | 16TV_PREMIUM | Super UHD LED TVs 6, 7, 8 , 9 series K | |
| 16TV_STANDARD1 | UHD LED TVs 4, 5, 6 series K | ||
| 16TV_STANDARD2 | LED TVs 4, 5, 6 series K | ||
| 2015 | 15TV_PREMIUM | Super LED TVs 9 series J | Tizen 2.3 |
| 15TV_STANDARD1 | LED TVs 5, 6, 7 series J | ||
| 15TV_STANDARD2 | LED TVs 5, 6 series J | ||
| 15TV_ENTRY | LED TVs 4, 5, 6 series J | Samsung Legacy Platform | |
| 2014 | 14TV_PREMIUM | LED TVs 8, 9 series H | |
| 14TV_STANDARD1 | LED TVs 5, 6, 7 series H | ||
| 14TV_STANDARD2 | LED TVs 6, 7 series H | ||
| 14TV_STANDARD3 | LED TVs 5, 6, 7, 8 series H | ||
| 14TV_ENTRY | LED TVs 4, 5, 6 series H | ||
| 2013 | 13TV_PREMIUM | LED TVs 5, 6, 7, 9 series F | |
| 13TV_STANDARD | LED TVs 7, 8 series, Plazma | ||
| 2012 | 12TV_7Group PREMIUM | LED super TVs, OLED 2013 | |
| 12TV_6Group STANDARD | LED TVs, Plazma TVs, series 7, 8 model 2013 LED 6 series. | ||
| 12MFM_6Group | LED TVs |









