
Considere quais são as diferenças nas TVs da série Q8 2018 e Q80 2019 da Samsung.
Televisores em pontos quânticos 8 séries, TVs premium. Essas TVs têm telas melhoradas com uma profundidade de cor de 10 bits. Podem mostrar mais de 1 bilhão de tonalidades de cores.
Diferenças entre TVs Samsung, Séries Q8 2018 e 2019
Todas as especificações técnicas das TVs podem ser comparadas na tabela abaixo. As diferenças entre os televisores são as seguintes.
- As TVs 2019 são compatíveis com assistentes de voz do Google e do Alexa.
- instalado uma nova versão do sistema operacional, Tizen 5.0 pequenas melhorias, principalmente para trabalhar com assistentes de voz.
- A luz de fundo, o fabricante indica várias tecnologias Direct Full Array 8X³ (2019) e Full Array Backlight (2018). Mas eles são tecnologias idênticas, o nome é alterado para fins de marketing.
- Tela de tecnologia escurecendo Ultimate UHD Dimming (2019), Supreme UHD Dimming (2018). Praticamente sem diferença, eles são invisíveis para o espectador. Acabei de fazer uma atualização do sistema operacional e, talvez, ligeiramente mudou o algoritmo para escurecimento. Mas, novamente, isso é marketing para aumentar as vendas.
- Tecnologia de transferência de tons, 100% de Volume de Cor com Quantum Dot¹ (2019) e Q Color (2018). Essa é a mesma coisa, apenas nomes diferentes.
- HDR – Quantum HDR 12X⁸ (2019) e Q HDR Elite (2018). Esta é uma tecnologia, a tecnologia HDR é padronizada e não pode ser diferente. Alteração de nome para fins de marketing.
Existem apenas algumas diferenças reais, o sistema operacional, suporte para assistentes de voz. Assim, podemos concluir que 90% das TVs são idênticas e, se você não precisa de assistentes de voz, pode comprar o modelo 2018 Q8.
| QN65Q80RAFXZA (2019) | QN65Q8FNBFXZA (2018) | |
|---|---|---|
| screen | ||
| Screen Size | 64.5" | 64.5" |
| Resolution | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 |
| screen bit | 10bit | 10bit |
| type screnn | Quantum Dot | Quantum Dot |
| screen technology | VA | VA |
| Backlighting | Direct Full Array 8X³ | Full Array Backlight |
| Dimming Technology | Ultimate UHD Dimming | Supreme UHD Dimming |
| Stand Type (Color) | Flat Foot | Simple |
| Bezel Width | 4 Bezel-less | 4 Bezel-less |
| Video | ||
| Motion Rate | 240 | 240 |
| refresh rate | 120 | 120 |
| Color | 100% Color Volume with Quantum Dot¹ | Q Color |
| HDR (High-Dynamic Range) | Quantum HDR 12X⁸ | Q HDR Elite |
| Picture Engine | Quantum Processor 4K | Quantum Processor 4K |
| Audio | ||
| Dolby | Yes | Yes |
| Sound Output | 40W | 40W |
| Woofer | Yes | Yes |
| Speaker Type | 4.1CH | 4.1CH |
| Multiroom Link | Yes | Yes |
| Features | ||
| OS | Tizen 5.0 | Tizen 4.0 |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Smart Hub | Yes | Yes |
| Bixby | Yes | Yes |
| Digital Clean View | Yes | Yes |
| Ultra Black | Ultra Black Elite | Ultra Black Elite |
| ConnectShare | Yes | Yes |
| Closed Captioning | Yes | Yes |
| Game Mode | Yes | Yes |
| Eco Sensor | Yes | Yes |
| Mobile to TV - Mirroring, DLNA | Yes | Yes |
| Google Assistant | Yes | No |
| Alexa | Yes | No |
| Auto Channel Search | Yes | Yes |
| InstaPort S (HDMI Quick Switch) | Yes | Yes |
| Channel Guide | Yes | Yes |
| Ambient Mode | Yes | Yes |
| Auto Power Off | Yes | Yes |
| AI Technology | Yes | No |
| Apps Platform | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser | Smart TV with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser |
| Auto Motion Plus | Yes | Yes |
| Embedded POP | Yes | Yes |
| Anynet+™ (HDMI-CEC) | Yes | Yes |
| V-Chip | Yes | Yes |
| TV to Mobile - Mirroring | Yes | Yes |
| USB HID Support | Yes | Yes |
| AI Upscale | Yes | Yes |
| Easy Pairing | No | Yes |
| Inputs & Outputs | ||
| HDMI | 4 | 4 |
| USB | 2 | 2 |
| Ethernet | Yes | Yes |
| RF In (Terrestrial/Cable | Yes | Yes |
| RF In (Satellite Input) | Yes | Yes |
| Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes |
| Audio Return Channel Support | Yes | Yes |
| Dimensions | ||
| Product Size (W x H x D) Without Stand | 57.1" x 32.7" x 2.4" | 57.1" x 32.6" x 2.3" |
| Product Size (W x H x D) With Stand | 57.1" x 35.3" x 12.1" | 57.1" x 35.8" x 11.6" |
| Product Weight With Stand | 56.9 lb. | 59.7 lb |
| System | ||
| Digital Broadcasting | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM |
| Analog Tuner | Yes | Yes |
| Accessories | ||
| Remote control | TM1950C | TM1850A |









