As TVs SunBriteTV estão posicionadas como dispositivos projetados para uso externo. Projetado para operação em baixas temperaturas de -24 ° F (-31 ° C) e altas temperaturas até 122 ° F (+ 50 ° C). Desde inicialmente, planeja-se usar TVs na rua, os televisores têm um brilho da imagem, o controle remoto é à prova d’água.
A fabricante escolheu um nicho de vendas para TVs SunBriteTV, (TVs para varandas, pátios). Basicamente TVs estão à venda no continente americano. têm um preço inflacionado por causa da necessidade de protegê-los da umidade e da exposição a baixas e altas temperaturas.
Produziu 3 séries de TVs
- Veranda Series
- Signature Series
- Pro Series
Especificações técnicas
As TVs têm telas com maior brilho fabricado usando a tecnologia VA ou IPS (o fabricante não especifica quais telas nas TVs). Mas, se você observar os ângulos de visão de 178 a 178 graus, essas telas serão IPS ou VA.
Pro Series é lançado em 2015 nesta série de TVs com resolução de tela Full HD. As séries Signature e Veranda TV são mais recentes com telas de resolução UHD.
Outra característica das TVs SunBriteTV, no receptor HDBaseT embutido na TV, permite que você conecte vários dispositivos à TV usando um par trançado comum.
Os televisores da Signature Series não têm alto-falantes para que eles comprem uma barra de som, o custo de um padrão de US $ 175, um prêmio de US $ 999.
TVs SunBriteTV 2018
Brand | Model | Price $ | Year | Panel Type | Screen size | TV type | Frame Rate | Bit screen | screen resolution | Tuner | audio | Ports |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SunBriteTV | SB-4374UHD-BL | 1499 | 2018 | TFT LED | 43 | Veranda Outdoor | 60 | 8bits | UHD | ATSC/QAM | 20W | 4xHDMI(2.0) |
SunBriteTV | SB-5574UHD-BL | 1999 | 2018 | TFT LED | 55 | Veranda Outdoor | 60 | 8bits | UHD | ATSC/QAM | 20W | 4xHDMI(2.0) |
SunBriteTV | SB-6574UHD-BL | 3499 | 2018 | TFT LED | 65 | Veranda Outdoor | 60 | 8bits | UHD | ATSC/QAM | 20W | 4xHDMI(2.0) |
SunBriteTV | SB-7574UHD-BL | 4999 | 2018 | TFT LED | 75 | Veranda Outdoor | 60 | 8bits | UHD | ATSC/QAM | 20W | 4xHDMI(2.0) |
SunBriteTV | SB-S-43-4K | 2799 | 2018 | TFT LED | 43 | Signature Outdoor | 60 | 8bits | UHD | ATSC/QAM | no | 2xHDMI(2.0) |
SunBriteTV | SB-S-55-4K | 4499 | 2018 | TFT LED | 55 | Signature Outdoor | 60 | 8bits | UHD | ATSC/QAM | no | 2xHDMI(2.0) |
SunBriteTV | SB-S-65-4K | 7999 | 2018 | TFT LED | 65 | Signature Outdoor | 60 | 8bits | UHD | ATSC/QAM | no | 2xHDMI(2.0) |
SunBriteTV | SB-S-75-4K | 9999 | 2018 | TFT LED | 75 | Signature Outdoor | 60 | 8bits | UHD | ATSC/QAM | no | 2xHDMI(2.0) |
SunBriteTV | SB-3211HD | 3295 | TFT LED | 32 | Pro Series | 60 | 8bits | Full HD | ATSC/QAM | 20W | 2xHDMI(2.0) | |
SunBriteTV | SB-4217HD | 3895 | TFT LED | 42 | Pro Series | 60 | 8bits | Full HD | ATSC/QAM | 20W | 2xHDMI(2.0) | |
SunBriteTV | SB-4917HD | 4295 | TFT LED | 49 | Pro Series | 60 | 8bits | Full HD | ATSC/QAM | 20W | 2xHDMI(2.0) | |
SunBriteTV | SB-5518HD | 5745 | TFT LED | 55 | Pro Series | 60 | 8bits | Full HD | ATSC/QAM | 20W | 2xHDMI(2.0) |
Preciso de uma TV a prova d’água