Se você está procurando o site oficial das TVs Toshiba, pode encontrar informações nos seguintes recursos.
toshiba-tv.com/ — site oficial das TVs Toshiba fabricadas pela Vestel (Turquia). Esses modelos são vendidos na Europa.
tvna.compal-toshiba.com/us/en/ — site oficial das TVs Toshiba nos EUA. Na América do Norte, os direitos da marca Toshiba TV pertencem à Compal Electronics, Inc.
TVs Toshiba 2018
A Toshiba vinha sofrendo prejuízos no mercado de TVs da América do Norte, o que levou à decisão de vender esse negócio na região. A transação foi concluída no início de 2015. As instalações de produção (incluindo a fábrica no México), bem como os direitos de vender TVs sob a marca Toshiba nos Estados Unidos, Canadá e México, foram adquiridos pela Compal Electronics, que continua fabricando TVs sob essa marca.
Posição no mercado e linha de produtos
Após a mudança de proprietário, tanto o número de modelos quanto a qualidade geral mudaram significativamente. Em 2014, a Toshiba ocupava a 8ª posição mundial em vendas de TVs, com uma participação de mercado de 3,4%. Em 2017, a empresa saiu do top 10, e suas vendas passaram a representar cerca de 2% do mercado total de TVs.
Em 2018, a Toshiba oferecia pouco mais de dez modelos de TVs, com especificações relativamente básicas: painéis econômicos e um conjunto limitado de recursos. As principais vantagens eram o suporte a serviços de streaming populares, como Netflix, Prime Video, PlayStation Vue e HBO, além da integração com Amazon Alexa.
Essas TVs eram posicionadas como opções acessíveis e de baixo custo, voltadas principalmente para consumidores que ainda associam a marca Toshiba à qualidade e inovação de anos anteriores.
Em 2018, a linha da Toshiba incluía 12 modelos, apresentados na tabela abaixo.
Tabela comparativa das TVs Toshiba 2018
| Marca | Modelo | Ano | Tipo de painel | Tamanho da tela (polegadas) | Série | Taxa de atualização (Hz) | Profundidade de cor | Resolução | Alto-falantes | Sintonizador | Portas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toshiba | TF-50A810U19 | 2018 | LED | 50 | 8 | 60 | 8 bits | UHD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 43LF421U19 | 2018 | LED | 43 | 4 | 60 | 8 bits | Full HD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 49LF421U19 | 2018 | LED | 49 | 4 | 60 | 8 bits | Full HD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 43LF621U19 | 2018 | LED | 43 | 6 | 60 | 8 bits | UHD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 50LF621U19 | 2018 | LED | 50 | 6 | 60 | 8 bits | UHD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 55LF621U19 | 2018 | LED | 55 | 6 | 60 | 8 bits | UHD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 32L220U | 2017 | LED | 32 | 2 | 60 | 8 bits | HD | 2×5 W | ATSC/QAM | 2×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 32L220U19 | 2018 | LED | 32 | 2 | 60 | 8 bits | HD | 2×5 W | ATSC/QAM | 2×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 49L510U18 | 2018 | LED | 49 | 5 | 60 | 8 bits | Full HD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 55L510U18 | 2018 | LED | 55 | 5 | 60 | 8 bits | Full HD | 2×10 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |
| Toshiba | 32LF221U19 | 2018 | LED | 32 | 2 | 60 | 8 bits | HD | 2×6 W | ATSC/QAM | 3×HDMI; 1×USB |









