Após a falência da Grundig AG, a marca foi adquirida pela empresa turca Beko. Apesar da mudança de propriedade, o nome Grundig foi mantido devido ao seu forte reconhecimento, especialmente na Europa.
Atualmente, as TVs Grundig são vendidas principalmente no mercado europeu. No entanto, como a Beko produz televisores sob várias marcas, o posicionamento e a qualidade dos modelos Grundig podem variar significativamente dependendo da região.
Por exemplo, modelos como o 43GUW8860, amplamente vendidos na Alemanha, são projetados para atender a expectativas mais altas. Esses televisores geralmente apresentam painéis de melhor qualidade, processadores mais potentes e uma qualidade de construção comparável à dos principais fabricantes. A forte reputação da marca Grundig na Alemanha ajuda a manter boas vendas nesse segmento.
Em contraste, em mercados onde a marca é menos conhecida, é utilizada uma estratégia diferente. Modelos como o 55VLX9772 são voltados para consumidores mais sensíveis ao preço. Esses televisores geralmente utilizam componentes mais acessíveis, como painéis simplificados e processadores menos potentes. Essa abordagem reduz os custos de produção e permite que a Grundig concorra de forma eficaz com outras marcas orientadas ao orçamento.
Modelos de TVs Grundig (2017–2018)
| Marca | Modelo | Tamanhos (polegadas) | Ano | Painel | Taxa de atualização | Resolução | Plataforma Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundig | GUW8860 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUT8860 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUS8860 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUB8860 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | GOS9798 | 65 | 2017 | OLED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | FOC9880 | 65 | 2018 | OLED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUB9890 | 49, 55, 65 | 2018 | LED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUS9890 | 49, 55, 65 | 2018 | LED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUS9790 | 49 | 2017 | LED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | GUB8768 | 55 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX7810 | 40, 43, 49, 55 | 2018 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX7710 | 43, 49, 55 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLE5740 | 32, 40, 43 | 2017 | LED | 60 | Full HD | Não |
| Grundig | VLE5720 | 32 | 2017 | LED | 60 | HD | Não |
| Grundig | VLE5700 | 32 | 2017 | LED | 60 | HD | Não |
| Grundig | VLE5520 | 22 | 2017 | LED | 60 | Full HD | Não |
| Grundig | VLE4720 | 24, 32, 40 | 2017 | LED | 60 | HD / Full HD | Não |
| Grundig | VLO9795 | 65 | 2017 | OLED | 120 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX9772 | 49, 55, 65 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX9681 | 49, 55, 65 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX8720 | 40, 49, 55 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX8681 | 40, 55 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLX7730 | 40, 43, 49, 55, 65 | 2017 | LED | 60 | UHD | Android TV |
| Grundig | VLE7630 | 40, 49, 55 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE7621 | 49 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE6730 | 32, 40, 43 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE6625 | 32, 43, 49, 55 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE6621 | 32, 43, 49, 55 | 2017 | LED IPS | 60 | Full HD | Android TV |
| Grundig | VLE5620 | 32, 43, 49, 55 | 2017 | LED | 60 | Full HD | Não |









