
No segundo semestre de 2020, a Samsung anunciou o início da produção de televisores curvos 2020-2021. O primeiro modelo com ecrã curvo é o TU8300. Se falarmos dos modelos anteriores então TU8300, é uma reencarnação do modelo RU7300 2019 ou do modelo NU7300 2018. Só em 2020, decidimos mudar este modelo para a oitava série.
A série televisiva Samsung TU8300.
Apesar do facto de em 2020 o ecrã de televisão ter ficado conhecido como Crystal UHD, este é apenas um novo nome, a própria tecnologia de produção não mudou, e os ecrãs são produzidos na mesma linha, pelo menos desde 2018. Ecrã LED, a mais simples tecnologia de produção. Taxa máxima de quadros suportáveis, 60 quadros por segundo. Retroiluminação de bordas, tecnologia de escurecimento apenas para grandes áreas.
Processadores TU8300
Processadores TU8300, o nome adaptou-se ao nome da linha de televisores e agora é, o processador Crystal UHD. Mas é um processador de baixa potência, por nada a Samsung revela os verdadeiros parâmetros técnicos do processador.
Comparação TU8300 com modelos anteriores.
O que mudou no TU8300, o software foi melhorado. Quando o Samsung TU8300 apareceu pela primeira vez no website oficial da Samsung, foi acrescentado o suporte AirPlay 2, mas com uma nota de que o AirPlay2 pode não estar disponível no momento da compra. Alguns dias mais tarde, a menção de AirPlay2 foi retirada dos websites da Samsung, pelo menos nos EUA. Isto sugere que o TU8300 muito provavelmente nunca irá receber apoio AirPlay2.
Modo de jogo agora com suporte ALLM (Automatically Detects Game Console Connection). Adicionado o Modo Ambiente. Apoia o trabalho de escritório em casa.
Especificações TU8300, RU7300, NU7300.
| TU8300 (2020) | RU7300 (2019) | NU7300 (2018) | |
|---|---|---|---|
| Price | |||
| screen | |||
| Screen Size | 55, 65 | 55, 65 | 55, 65 |
| Style | Curved Panel | Curved Panel | Curved Panel |
| Resolution | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 |
| screen bit | 10bit (8bits+FRC) | 10bit (8bits+FRC) | 10bit (8bits+FRC) |
| type screnn | |||
| screen technology | VA | VA | VA |
| Backlighting | Edge-LED | Edge-lit LED | Edge-lit LED |
| Dimming Technology | UHD Dimming | UHD Dimming (Edge) | UHD Dimming (Edge) |
| Stand Type (Color) | Slim Feet (Black) | Simple Luminus (Dark Gray) | Simple Luminus |
| Bezel Width | Slim | Slim | VNB |
| Video | |||
| Motion Rate | 120 | 120 | 120 |
| refresh rate | 60 | 60 | 60 |
| Color | PurColor | PurColor | PurColor |
| HDR (High-Dynamic Range) | HDR, HLG | HDR | HDR |
| Picture Engine | Crystal Processor 4K | 4K UHD Processor | UHD Engine |
| Audio | |||
| Dolby | Yes | Yes | Yes |
| Sound Output | 20W | 20W | 20W |
| Woofer | No | No | No |
| Speaker Type | 2.0CH | 2.0CH | 2.0CH |
| Multiroom Link | Yes | Yes | Yes |
| Features | |||
| OS | Tizen 5.5 | Tizen 5.0 | Tizen 4.0 |
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes (ver.4.2) | Yes | No |
| Smart Hub | Yes (incl. Universal Guide and TV Plus) | Yes (incl. Sports, Music and TV Plus) | Yes (incl. Sports, Music and TV Plus) |
| Bixby | Yes | No | No |
| Digital Clean View | Yes | Yes | Yes |
| Ultra Black | No | No | No |
| ConnectShare | Yes | Yes | Yes |
| Closed Captioning | Yes | Yes | Yes |
| Game Mode | Yes | Yes | Yes |
| Eco Sensor | Yes | Yes | Yes |
| Mobile to TV - Mirroring, DLNA | Yes | Yes | Yes |
| Google Assistant | Yes | Yes | No |
| Alexa | Yes | Yes | No |
| AirPlay 2 | Yes (Depending on the region, OS update is required) | No | No |
| Auto Channel Search | Yes | Yes | Yes |
| InstaPort S (HDMI Quick Switch) | Yes | Yes | Yes |
| Channel Guide | Yes | Yes | Yes |
| Ambient Mode | Yes | No | No |
| Home office | Yes | No | No |
| Auto Power Off | Yes | Yes | Yes |
| AI Technology | No | No | No |
| Apps Platform | Smart TV Powered by TIZEN™ with Bixby Voice, Apps and Full Web Browser | Smart TV with Apps and Full Web Browser | Smart TV with Apps and Full Web Browser |
| Auto Motion Plus | Yes | Yes | Yes |
| Embedded POP | Yes | Yes | Yes |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | Yes | Yes |
| V-Chip | Yes | Yes | Yes |
| TV to Mobile - Mirroring | No | No | No |
| USB HID Support | Yes | Yes | Yes |
| AI Upscale | No | No | No |
| Easy Pairing | No | No | No |
| Inputs & Outputs | |||
| HDMI | 3 | 3 | 3 |
| USB | 2 (ver 2.0) | 2 | 2 |
| Ethernet | Yes | Yes | Yes |
| RF In (Terrestrial/Cable | Yes | Yes | Yes |
| RF In (Satellite Input) | No US, Yes Europe | Yes | Yes |
| Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | Yes |
| Audio Return Channel | Yes | Yes | Yes |
| One Connect | No | No | No |
| System | |||
| Digital Broadcasting US | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM |
| Digital Broadcasting Europe | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 |
| Analog Tuner | Yes | Yes | Yes |
| Accessories | Yes | ||
| Remote control | Standard Smart Remote (ready TM2050A) | TM1240A | TM1240A |
| Samsung OneRemote | Yes | No | No |







