
Vamos fazer uma comparação de série de TV LG Nano celular (série de LED premium). No exemplo das televisões produzidas para a América do Norte.
Série de TV LG 9000 (2019), produzido com tela de 55, 65 polegadas, com o mesmo tamanho de tela de 2018. As telas são feitas pela tecnologia IPS com tela retroiluminada por LED.
Diferenças entre TVs LG SM9000 vs SK9000
- SM9000 slim Direct, tecnologia de retroiluminação LED direta SK9000. Diferenças apenas tecnologia de produção de LED e para o comprador não há diferença. Fabricantes vêm com vários novos nomes para as melhores vendas de novas TVs. A incorporação de idéias de marketing.
- Processador – anunciado no SM9000 TV, o processador a7 de segunda geração, mas a diferença entre o Processador Inteligente a7 Gen 2 e o Processador Inteligente a7 é desconhecida.
- Suporte a Alexa adicionado ao SM9000 TV.
- O sistema operacional em 2019 atualizações do Web OS 4.5 afetou apenas o suporte do Alexa.
- Bluetooth – nova versão 5.0
- O controle remoto, muito provavelmente, também muda. Todos os anos, um novo controle remoto como o Magic Remote Control sai. Todos os anos, em novos modelos de TV, o novo controle remoto não é compatível com versões anteriores de TVs.
- HDMI em TVs da série SM Portas HDMI do padrão HDMI 2.1 No novo padrão, você pode transferir vídeo a uma freqüência de até 240 quadros por segundo, o novo padrão do canal de áudio EARC reverso suporta áudio DTS e Dolby.
Em 2019, a série 9000 não mudou muito, se você não usar o Alexa e as capacidades das portas HDMI 2.1, então o SK9000 é o mesmo que o SM9000. Quem planeja comprar uma nova TV, o início de 2019 é o melhor momento para comprar uma TV 2018 SK9000. Você compra uma boa TV é muito mais barato que a nova TV em 2019 SM9000.
LG Premium series SM9000 vs SK9000 comparar
| LG SM9000 (2019) | differences | LG SK9000 (2018) | |
|---|---|---|---|
| screen | |||
| Screen Size inch | 55, 65 | 55, 65 | |
| Screen Size real | 54.6", 64.5" | 54.6", 64.5" | |
| Style | Flat Panel | Flat Panel | |
| Resolution | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | |
| screen bit | 10bit | 10bit | |
| type screnn | IPS | IPS | |
| screen technology | LED | LED | |
| Backlighting | Slim Direct | ✅ | Direct LED |
| Dimming Technology | Full Array Local Dimming | Full Array Local Dimming | |
| Video | |||
| refresh rate | 120 | 120 | |
| TruMotion | 240 | 240 | |
| Color | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | |
| Contrast | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | |
| Clarity | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | |
| Recolution Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | |
| HDR (High-Dynamic Range) | 4K Cinema HDR (Dolby VisionР’В®, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby VisionР’В®, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | |
| Picture Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | ✅❗ | a7 Intelligent Processor |
| AI TV | |||
| LG ThinQ AI | Yes | Yes | |
| Google Assistant | Yes | Yes | |
| Alexa | Yes | ✅❗ | No |
| Google Home Compatible | devise sold separately | ✅❗ | No |
| Amazon Alexa Compatible | devise sold separately | ✅❗ | No |
| Intelligent Voice Recognition | Yes | Yes | |
| SMART TV | |||
| OS | Web OS 4.5 | ✅❗ | Web OS 4.0 |
| Remote control | Magic Remote Control | ✅ | Magic Remote Control |
| LG Content Store | Yes | Yes | |
| Web Browser | Yes | Yes | |
| Audio | |||
| Dolby | Yes | Yes | |
| DTS | Yes | Yes | |
| Sound Output | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | |
| Woofer | Yes | Yes | |
| Speaker Type | 2.2CH | 2.2CH | |
| Bluetooth Audio Playback | Yes | Yes | |
| LG Sound Sync | Yes | Yes | |
| Game Mode | Yes | Yes | |
| CONNECTIVITY | |||
| Wi-Fi | Yes | Yes | |
| Bluetooth | Yes Version 5.0 | ✅❗ | Yes Version 4.2 |
| IP Control | Yes | Yes | |
| HDMI-CEC (Simplink) | Yes | Yes | |
| Smart Phone Connectivity | Yes | Yes | |
| HDMI | 4 (version 2.1) | ✅❗ | 4 (version 2.0) |
| Audio Return Channel Support (ARC) | Yes | Yes | |
| USB | 3 | 3 | |
| Ethernet | Yes | Yes | |
| RF In (Terrestrial/Cable) | Yes | Yes | |
| RF In (Satellite Input) | Yes | Yes | |
| Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | |
| Digital Broadcasting US | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | |
| Digital Broadcasting Europe | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | |
| Analog Tuner | Yes | Yes |









