Esta série de TV está na América do Norte dos EUA, no Canadá. TVs estão disponíveis com tamanhos de tela de 50 a 60 polegadas, ou seja, Modelo
- 50LF6000
- 55LF6000
- 60LF6000
- 50LF6090
- 55LF6090
- 50LF6090
Para ajustar adequadamente a qualidade da imagem que aplicar os princípios básicos.
- Desligar todas as funcionalidades concebidas para melhorar a qualidade da imagem
- Contraste é definida ligeiramente acima da média, o brilho, dependendo da iluminação ambiente.
- Balanço de branco ajustável para conseguir as imagens mais plausíveis
SETTINGS |
WHITE BALANCE |
||||
| Picture Mode | ISF Expert 1 | IRE | Red | Green | Blue |
| Backlight | 47 | 100 | -30 | 1 | 00 |
| Contrast | 75 | 95 | -28 | -13 | -6 |
| Brightness | 50 | 90 | -15 | 6 | 6 |
| Energy Saving | off | 85 | -7 | -7 | -9 |
| H Sharpness | 10 | 80 | 1 | -5 | -6 |
| V Sharpness | 10 | 75 | 1 | -15 | -16 |
| Color | 50 | 70 | 1 | -12 | -14 |
| Tint | 0 | 65 | -6 | -23 | -20 |
| Dynamic Contrast | Off | 60 | -10 | -19 | -11 |
| Super Resolution | Off | 55 | -16 | -21 | -15 |
| Color Gamut | Standard | 50 | -16 | -22 | -15 |
| Edge Enhancer | Off | 45 | -17 | -20 | -19 |
| Color Filter | Off | 40 | -15 | -18 | -14 |
| Gamma | 2 pt | 35 | -17 | -19 | -15 |
| Color Temp | Warm2 | 30 | -15 | -17 | -17 |
| Method | 2 pt | 25 | -15 | -16 | -20 |
| Pattern | Outer | 20 | -19 | -19 | -24 |
| Aspect Ratio | Just Scan | 15 | -22 | -18 | -25 |
| Noise Reduction | Off | 10 | -17 | -18 | -48 |
| MPEG Noise Reduction | Off | 5 | 9 | 7 | 50 |
| Black Level | Low | ||||
| Real Cinema | Off | ||||
| Motion Eye Care | Off | ||||
| LED Local Dimming | Off | ||||
| Tru Motion | Off | ||||









