
A LG apresentou as especificações técnicas da TV 2019 OLED C9 Series. Vamos comparar quais são as diferenças entre as duas TVs da série C, ou seja, o modelo de TV OLED C9 (2019) versus o modelo OLED C8 (2018)
Mudanças afetaram apenas o design e o software. Mais detalhadamente as diferenças entre os modelos são apresentadas na tabela.
Diferenças especificações técnicas LG C9 (2019) vs C8 (2018)
- O processador é uma das principais diferenças, a LG anunciou que um novo processador a9 (a9 Gen 2 Intelligent Processor) da segunda geração foi instalado na TV C9. Isso é realmente desconhecido? A LG não divulga as especificações de processadores para televisores.
- Alexa – em 2019, o suporte para o assistente de voz do serviço Alexa da Amazon foi adicionado ao modelo C9.
- SO – software atualizado para o Web OS 4.5
- Bluetooth – uma nova versão 5.0 é instalada, na versão 4.2 das TVs C8 2018. Isso possibilita o uso de novos dispositivos com suporte para a versão 4.5
- TVs HDMI em 2019. Portas padrão HDMI 2.1 A instalação de novas portas aumenta as capacidades da TV de acordo com as capacidades do padrão 2.1, mas o segundo dispositivo também deve suportar esse padrão. O padrão HDMI 2.1 permite transferir vídeo UHD descompactado até 144 quadros por segundo, 240 quadros em formato comprimido, o novo padrão do canal de áudio reverso EARC, HDR dinâmico e outras inovações de acordo com o padrão HDMI 2.1
Se você não prestar atenção especial ao processador, as alterações não são grandes e, de acordo com suas características (qualidade de imagem), as TVs C9 e C8 são comparáveis. Para os jogadores que planejam usar a TV como monitor, o padrão HDMI oferece vantagens, mas não podemos esquecer a necessidade de comprar um novo cabo HDMI e um dispositivo de resposta HDMI 2.1.
LG OLED C8 vs C9
| LG OLED C9 (2019) | differences | LG OLED C8 (2018) | |
|---|---|---|---|
| screen | |||
| Screen Size inch | 55, 65, 77 | 55, 65, 77 | |
| Screen Size real | 54.6", 64.5", 76.5" | 54.6", 64.5", 76.5" | |
| Style | Flat Panel | Flat Panel | |
| Resolution | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | |
| screen bit | 10bit | 10bit | |
| type screnn | WRGB | WRGB | |
| screen technology | OLED | OLED | |
| Backlighting | No | No | |
| Dimming Technology | Pixel Level Dimming | Pixel Level Dimming | |
| Video | |||
| refresh rate | 120 | 120 | |
| Color | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | |
| Contrast | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | |
| Clarity | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | |
| Recolution Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | |
| HDR (High-Dynamic Range) | 4K Cinema HDR (Dolby VisionВ®, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby VisionВ®, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | |
| Picture Processor | a9 Gen 2 Intelligent Processor | ✅❗ | a9 Intelligent Processor |
| AI TV | |||
| LG ThinQ AI | Yes | Yes | |
| Google Assistant | Yes | ✅ | devise sold separately |
| Alexa | Yes | ✅ | devise sold separately |
| Google Home Compatible | Yes | ✅ | devise sold separately |
| Amazon Alexa Compatible | Yes | ✅ | devise sold separately |
| Intelligent Voice Recognition | Yes | Yes | |
| SMART TV | |||
| OS | Web OS 4.5 | ✅ | Web OS 4.0 |
| Remote control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | |
| LG Content Store | Yes | Yes | |
| Web Browser | Yes | Yes | |
| Audio | |||
| Dolby | Yes | Yes | |
| DTS | Yes | Yes | |
| Sound Output | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | |
| Woofer | Yes | Yes | |
| Speaker Type | 2.2CH | 2.2CH | |
| Bluetooth Audio Playback | Yes | Yes | |
| LG Sound Sync | Yes | Yes | |
| Game Mode | Yes | Yes | |
| CONNECTIVITY | |||
| Wi-Fi | Yes | Yes | |
| Bluetooth | Yes Version 5.0 | ✅❗ | Yes Version 4.2 |
| IP Control | Yes | Yes | |
| HDMI-CEC (Simplink) | Yes | Yes | |
| Smart Phone Connectivity | Yes | Yes | |
| HDMI | 4 (version 2.1) | ✅❗ | 4 (version 2.0) |
| Audio Return Channel Support (ARC) | Yes | Yes | |
| USB | 3 | 3 | |
| Ethernet | Yes | Yes | |
| RF In (Terrestrial/Cable) | Yes | Yes | |
| RF In (Satellite Input) | Yes | Yes | |
| Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | |
| Digital Broadcasting US | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | |
| Digital Broadcasting Europe | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | |
| Analog Tuner | Yes | Yes |









