
TVs LG SM9800 e SM9500 em 2019, são novos modelos de TV que a LG lançou. Note-se que o modelo SM9800 é novo na linha de TVs da 9ª série, anteriormente não havia tal modelo de TVs. O modelo SM 9800 é apresentado na Europa, por exemplo, nos EUA e no Canadá, esse modelo de TV pode e não será apresentado. Portanto, comparamos não apenas os modelos da série de TV LG SM9500, mas também a série SM9800.
As diferenças entre os modelos SM9500, SM9800 e SK9500 são as seguintes. Considere primeiro as diferenças importantes nas características técnicas que realmente trazem melhorias.
Comentários na parte inferior da tabela.
Série LG TV Premium SM9500, SM9800 vs SK9500
| LG SM9800 (2019) | LG SM9500 (2019) | differences | LG SK9500 (2018) | |
|---|---|---|---|---|
| screen | ||||
| Screen Size inch | 55, 65 | 65 | 55, 65 | |
| Screen Size real | 54.6", 64.5" | 64.5" | 54.6", 64.5" | |
| Style | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | |
| Resolution | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | |
| screen bit | 10bit | 10bit | 10bit | |
| type screnn | IPS | IPS | IPS | |
| screen technology | LED | LED | LED | |
| Backlighting | Slim Direct | Slim Direct | Slim Direct | |
| Dimming Technology | Full Array Dimming Pro | Full Array Local Dimming | Full Array Local Dimming | |
| Video | ||||
| refresh rate | 120 | 120 | 120 | |
| TruMotion | 240 | 240 | 240 | |
| PMI (Picture Mastering Index) | 4000 | 3800 | ||
| Color | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | |
| Contrast | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | |
| Clarity | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | |
| Recolution Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | |
| HDR (High-Dynamic Range) | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | |
| Picture Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | ✅❗ | a7 Intelligent Processor |
| AI TV | ||||
| LG ThinQ AI | Yes | Yes | Yes | |
| Google Assistant | Yes | Yes | Yes | |
| Alexa | Yes | Yes | ✅❗ | No |
| Google Home Compatible | Yes | devise sold separately | ✅❗ | No |
| Amazon Alexa Compatible | Yes | devise sold separately | ✅❗ | No |
| Intelligent Voice Recognition | Yes | Yes | Yes | |
| SMART TV | ||||
| OS | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | ✅ | Web OS 4.0 |
| Remote control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | ✅ | Magic Remote Control |
| LG Content Store | Yes | Yes | Yes | |
| Web Browser | Yes | Yes | Yes | |
| Audio | ||||
| Dolby | Yes | Yes | Yes | |
| DTS | Yes | Yes | Yes | |
| Sound Output | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | |
| Woofer | Yes | Yes | Yes | |
| Speaker Type | 2.2CH | 2.2CH | 2.2CH | |
| Bluetooth Audio Playback | Yes | Yes | Yes | |
| LG Sound Sync | Yes | Yes | Yes | |
| Game Mode | Yes | Yes | Yes | |
| CONNECTIVITY | ||||
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | |
| Bluetooth | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | ✅❗ | Yes Version 4.2 |
| IP Control | Yes | Yes | Yes | |
| HDMI-CEC (Simplink) | Yes | Yes | Yes | |
| Smart Phone Connectivity | Yes | Yes | Yes | |
| HDMI | 4 (version 2.1) | 4 (version 2.1) | ✅❗ | 4 (version 2.0) |
| Audio Return Channel Support (ARC) | Yes | Yes | Yes | |
| USB | 3 | 3 | 3 | |
| Ethernet | Yes | Yes | Yes | |
| RF In (Terrestrial/Cable) | Yes | Yes | Yes | |
| RF In (Satellite Input) | Yes | Yes | Yes | |
| Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | Yes | |
| Digital Broadcasting US | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | |
| Digital Broadcasting Europe | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | |
| Analog Tuner | Yes | Yes | Yes |
- O processador nos modelos SM9500, SM9800 a7 processador de segunda geração. Infelizmente, até agora, não sabemos qual é a diferença entre processadores.
- Adicionado suporte para o Alexa
- Compatível com Google Home, Compatível com Alexa da Amazon, adicionado nos modelos 2019 SM, mas, para o SM9500, é necessário adquirir um dispositivo.
- O sistema operacional foi atualizado, alguns novos recursos foram adicionados, como o suporte do Alexa. Mas não há mudanças especiais, portanto, o novo sistema operacional é chamado Web OS 4.5, modelo 2018, Web OS 4.0
- Nova versão do controle remoto Magic controle remoto.
- Também são particularmente notáveis as mudanças nos padrões de porta HDMI nos modelos 2019, as portas do novo padrão HDMI 2.1, mais detalhadamente a diferença entre o novo padrão pode ser encontrada no artigo sobre as capacidades das portas HDMI 2.1
- Versão Bluetooth também é nova. Você pode conectar novos dispositivos compatíveis com a versão 5.0
Caso contrário, não há diferenças, por exemplo, o índice PMI (Picture Mastering Index) no modelo SM9500 índice 3800, modelo SM9800 índice 4000, mas isso não significa nada.









