LG série de TV LM é representada por apenas alguns modelos, é possível adicionar mais alguns modelos de TV. Um número tão pequeno de modelos devido ao fato de que o LM é uma série de TVs com resolução Full HD ou HD, e os principais fabricantes praticamente deixaram de produzir tais TVs.
LG LED TV 2019 LM series
43LM6500PLB | LM6390PLC | LM6350PLA | LM6300PLA | LM630BPLA | 43LM5500PLA | LM550BPLB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
screen | |||||||
Screen Size inch | 43 | 32 | 32 | 32, 43 | 32 | 43 | 32 |
Style | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel |
Resolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1366 x 768 |
screen bit | 8bit | 8bit | 8bit | 8bit | 8bit | 8bit | 8bit |
type screnn | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
screen technology | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Backlighting | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct |
Dimming Technology | no | no | no | no | no | no | no |
Video | |||||||
refresh rate | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
TruMotion | x | x | x | x | x | x | x |
PMI (Picture Mastering Index) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
Color | Dynamic Colour Enhancer | Dynamic Colour Enhancer | Dynamic Colour Enhancer | Dynamic Colour Enhancer | Dynamic Colour Enhancer | Dynamic Colour Enhancer | Dynamic Colour Enhancer |
Contrast | x | x | x | x | x | x | x |
Clarity | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Recolution Upscaler | Resolution Upscaler | Resolution Upscaler | Resolution Upscaler | Resolution Upscaler | Resolution Upscaler | Resolution Upscaler | Resolution Upscaler |
HDR (High-Dynamic Range) | Active HDR (HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping | Active HDR (HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping | Active HDR (HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping | Active HDR (HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping | Active HDR (HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping | x | x |
Processor | Quad Core Processor | Quad Core Processor | Quad Core Processor | Quad Core Processor | Quad Core Processor | one core | one core |
RAM | no info | no info | no info | no info | no info | no info | no info |
Storage | no info | no info | no info | no info | no info | no info | no info |
AI TV | |||||||
LG ThinQ AI | Yes | Yes | Yes | no | no | no | no |
Google Assistant | Yes | Yes | Yes | no | no | no | no |
Alexa | Yes | Yes | Yes | no | no | no | no |
Google Home Compatible | Yes | Yes | Yes | no | no | no | no |
Amazon Alexa Compatible | Yes | Yes | Yes | no | no | no | no |
Intelligent Voice Recognition | Yes | Yes | Yes | no | no | no | no |
SMART TV | |||||||
OS | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.0 | Web OS 4.0 |
Remote control | Yes | Magic Remote Control sold separately | Yes | Magic Remote Control sold separately | Magic Remote Control sold separately | x | x |
LG Content Store | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | x | x |
Web Browser | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | x | x |
Time Shift | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | x | x |
Audio | |||||||
Dolby | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DTS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
WiSA Ready | No | No | No | No | No | No | No |
Sound Output | 20W | 10W | 10W | 20W | 10W | 10W | 10W |
Woofer | no | no | no | no | no | no | no |
Speaker Type | 2.0CH | 2.0CH | 2.0CH | 2.0CH | 2.0CH | 2.0CH | 2.0CH |
Bluetooth Audio Playback | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | no | no |
LG Sound Sync | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | no | no |
Game Mode | no | no | no | no | no | no | no |
CONNECTIVITY | |||||||
Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | no | no |
Bluetooth | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | no | no |
IP Control | no | no | no | no | no | no | no |
HDMI-CEC (Simplink) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Smart Phone Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
HDMI | 3 (version 1.4) | 3 (version 1.4) | 3 (version 1.4) | 2 (version 1.4) | 2 (version 1.4) | 2 (version 1.4) | 3 (version 1.4) |
Audio Return Channel Support (ARC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | no | no |
USB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Ethernet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
RF In (Terrestrial/Cable) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
RF In (Satellite Input) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital Broadcasting US | x | x | x | x | x | ||
Digital Broadcasting Europe | DVB-T/T2/C/S/S2 | DVB-T/T2/C/S/S2 | DVB-T/T2/C/S/S2 | DVB-T/T2/C/S/S2 | DVB-T/T2/C/S/S2 | DVB-T/T2/C/S/S2 | DVB-T/T2/C/S/S2 |
Analog Tuner | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Então, o que pode ser dito sobre as TVs da série LM, esta é uma série de TVs de baixo custo. Matrizes não caras são instaladas em TVs, elas têm uma profundidade de cor de 8 bits. Não há função de escurecimento da tela em partes pretas da imagem.
5 vs 6 séries de TVs LG em 2019 (série LM)
6 séries de TVs LG, 2019
- 43LM6500PLB
- 32LM6390PLC
- 32LM6350PLA
- 32LM6300PLA
- 43LM6300PLA
Televisores 6 séries com telas de resolução Full HD. Tem recursos inteligentes, conexão com a internet. Alguns modelos também suportam capacidades intelectuais dependendo do país. Embora a rotulagem seja ligeiramente diferente, mas a funcionalidade é quase a mesma. Por exemplo, o modelo LM6500 é equipado com um controle remoto (controle remoto mágico) Nos modelos LM6300 é uma opção, mas a configuração pode variar dependendo do país.
- 32LM630BPLA
A TV 32LM630BPLA 6 Series também possui os mesmos parâmetros do modelo 6300. A única diferença significativa neste modelo de TV é a tela de resolução HD.
TVs LG série 5 (série 2019 LM)
- 43LM5500PLA
- 32LM550BPLB
Versões do HDMI 1.4, isso é normal, não há necessidade de instalar versões mais recentes do HDMI, uma vez que a resolução da tela não é mais do que Full HD.
Não há suporte para HDR, controle remoto comum, sem conexão com a internet. As TVs mais simples.