
A linha de TVs LG com telas da tecnologia NanoCell em 2019 é representada por vários modelos de TV. Esta linha inclui TVs das séries 8 e 9. Considere a linha de televisores NanoCell para o continente europeu, bem como modelos para as Américas.
E imediatamente dar uma resposta à pergunta, qual TV é melhor comprar. Recomendamos a série de TV SM9xxx. Esta recomendação é baseada nos seguintes fatores, a qualidade da tela. 9 séries com matrizes com uma profundidade de cor de 10 bits. Mais detalhes sobre as características técnicas mais adiante no artigo.
A linha de TVs LG NanoCell 2019 Europa
Europa, a programação de TVs começa com o modelo SM8000 e termina com a TV SM9800. Observe que o modelo SM8000 não é oferecido em todos os países. O SM8000 tem um mínimo de funcionalidade, 4 processadores nucleares são instalados, mas não da série alfa.
Quais os parâmetros técnicos para prestar atenção ao escolher uma TV da série NanoCell em 2019.
- Telas, TVs têm diferentes matrizes de telas, EDGE e tipos de luz de fundo direta diferem. Assim como a qualidade diferente das telas, nos modelos da série SM8xxx, são instaladas matrizes com uma profundidade de cor de 8 bits, declarada 10 bits, essa cintilação de tela (8bit + FRC). Real 10bit apenas na série SM9000.
- Processadores nas séries SM8000 e SM8200, processadores da geração anterior e até mesmo não da série alfa.
- A quantidade de memória instalada na maioria dos modelos de TV, processadores a7, mas uma quantidade diferente de memória. 8 séries 4 GB internas e 2 GB operacionais. Nos modelos da série 9 para maior velocidade instalada 8 GB de memória interna e 3 GB de RAM.
- Portas HDMI, também é necessário prestar atenção a isso em alguns modelos de TV, as portas do novo padrão HDMI 2.1. Quais são os benefícios dos novos portos? A capacidade de transferir vídeo com faixa dinâmica HDR, a capacidade de transferir vídeo em até 240 quadros por segundo. Mas não se esqueça que para o pleno uso das capacidades do padrão HDMI 2.1, você precisa de outro dispositivo com essa porta e um novo cabo. Caso contrário, os benefícios que você não notará.
- Em alguns modelos não há subwoofer, não é crítico.
Para o resto dos parâmetros não há diferenças especiais. Dependendo do tipo de luz de fundo, o nome da tecnologia de luz de fundo muda, mas isso é compreensível, pois com um tipo diferente de luz de fundo, o escurecimento funciona de maneira diferente.
Mais detalhes sobre as diferenças entre todas as TVs LG NanoCell 2019 podem ser vistos na tabela.
TV LG Premium Series NanoCell 2019 Europa comparar
| SM9800PLA | SM9010PLA | SM9000PLA | SM8610PLA | SM8600PLA | SM8500PLA | SM8200PLA | SM8000PLA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| screen | |||||||||
| Screen Size inch | 55, 65 | 49, 55, 65, 75, 86 | 49, 55, 65, 75, 86 | 49, 55, 65,75 | 49, 55, 65 | 49, 55, 65 | 49, 55, 65 | 49, 55 | |
| Style | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | |
| Resolution | ✅ | 7,680 x 4,320 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 |
| screen bit | ✅ | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit (8bit+FRC) | 10bit (8bit+FRC) | 10bit (8bit+FRC) | 10bit (8bit+FRC) | 10bit (8bit+FRC) |
| type screnn | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | |
| screen technology | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Backlighting | ✅ | Slim Direct | Slim Direct | Slim Direct | Edge | Edge | Slim Direct | Edge | Edge |
| Dimming Technology | ✅ | Full Array Dimming Pro | Full Array Local Dimming Pro | Full Array Local Dimming Pro | Local Dimming | Local Dimming | Full Array Local Dimming Pro | Local Dimming | Local Dimming |
| Video | |||||||||
| refresh rate | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 60 | |
| TruMotion | x | x | x | x | x | x | x | 200 | |
| PMI (Picture Mastering Index) | ✅ | 4000 | 3800 | 3900 | 3300 | 3300 | 3300 | 2300 | x |
| Color | Billion Rich Colors, True Colour Accuracy Pro, Nano Cell Colour Pro | Billion Rich Colors, True Colour Accuracy, Nano Cell Colour Pro | Billion Rich Colors, True Colour Accuracy, Nano Cell Colour | Billion Rich Colors, True Colour Accuracy, Nano Cell Colour | Billion Rich Colors, True Colour Accuracy, Nano Cell Colour | Billion Rich Colors, True Colour Accuracy, Nano Cell Colour Pro | Billion Rich Colors, True Colour Accuracy, Nano Cell Colour | Billion Rich Colors, True Colour Accuracy, Nano Cell Colour | |
| Contrast | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance | Ultra Luminance | Ultra Luminance | |
| Clarity | Quad Step NR, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step NR, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step NR, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step NR, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step NR, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step NR, Frequency Based Sharpness Enhancer | NR, Frequency Based Sharpness Enhancer | NR, Frequency Based Sharpness Enhancer | |
| Recolution Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | |
| HDR (High-Dynamic Range) | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping | |
| Processor | ✅ | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | Quad Core Processor | Quad Core Processor |
| RAM | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Storage | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| AI TV | |||||||||
| LG ThinQ AI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Google Assistant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Alexa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Google Home Compatible | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Amazon Alexa Compatible | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Intelligent Voice Recognition | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| SMART TV | |||||||||
| OS | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | |
| Remote control | Magic Remote Control AN-MR19 | Magic Remote Control MR19 | Magic Remote Control MR19 | Magic Remote Control AN-MR19 | Magic Remote Control AN-MR19 | Magic Remote Control AN-MR19 | Magic Remote Control AN-MR19 | Magic Remote Control AN-MR19 | |
| LG Content Store | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Web Browser | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Audio | |||||||||
| Dolby | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | |
| DTS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| WiSA Ready | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | |
| Sound Output | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 20W | 40W (20W Woofer) | 20W | 20W | |
| Woofer | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | |
| Speaker Type | 2.2CH | 2.2CH | 2.2CH | 2.2CH | 2.0CH | 2.2CH | 2.0CH | 2.0CH | |
| Bluetooth Audio Playback | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| LG Sound Sync | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Game Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| CONNECTIVITY | |||||||||
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Bluetooth | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | |
| IP Control | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| HDMI-CEC (Simplink) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Mobile TV On | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| HDMI | ✅ | 4 (version 2.1) | 4 (version 2.1) | 4 (version 2.1) | 4 (version 2.0) | 4 (version 2.0) | 4 (version 2.1) | 4 (version 2.0) | 4 (version 2.0) |
| Audio Return Channel Support (ARC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| USB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Ethernet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| RF In (Terrestrial/Cable) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| RF In (Satellite Input) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| CI + (Common Interface) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Digital Broadcasting Europe | DVB-T2/C/S2 | DVB-T2/C/S2 | DVB-T2/C/S2 Twin Tuner | DVB-T2/C/S2 | DVB-T2/C/S2 | DVB-T2/C/S2 | DVB-T2/C/S2 | DVB-T2/C/S2 | |
| Analog Tuner | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
A linha de TVs LG NanoCell 2019 America (EUA, Canadá)
Para o mercado norte-americano, os modelos de TV são um pouco diferentes. Na linha de TVs é um modelo SM9970 com resolução de 8K.
Existem também modelos de TVs com o número do modelo PUA vs AUA, que têm algumas pequenas diferenças. Diferenças na tecnologia WiSA Ready (conectividade acústica sem fio)
As televisões da série 8 são equipadas com telas retroiluminadas EDGE, o que é um pouco pior do que o Direct. Televisores 9 luz de fundo da série apenas Direct. Também nos televisores da 8ª série, são instaladas matrizes com uma profundidade de cor de 8 bits e a intermitência da luz de fundo do FRC é adicionalmente utilizada para aumentar o número de tonalidades.
Processadores, no processador TV 8K a9, em outros modelos a7. 8 séries 4 GB internas e 2 GB operacionais. 9 séries 8GB internas e 3GB operacionais. Portas HDMI em 9 séries do padrão 2.1, 8 series 2.0. Sobre as diferenças descritas acima.
LG Premium series NanoCell 2019
| SM9970PUA | LG SM9500 (2019) | SM9070PUA | SM9000PUA | SM8670AUA | SM8670PUA | SM8600PUA | SM8600AUA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| screen | |||||||||
| Screen Size inch | 75 | 65 | 75, 86 | 55, 65 | 75 | 75 | 49, 55, 65 | 65 | |
| Style | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | |
| Resolution | ✅ | 7,680 x 4,320 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 |
| screen bit | ✅ | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit (8bit+FRC) | 10bit (8bit+FRC) | 10bit (8bit+FRC) | 10bit (8bit+FRC) |
| type screnn | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | |
| screen technology | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Backlighting | Slim Direct | Slim Direct | Slim Direct | Slim Direct | Edge | Edge | Edge | Edge | |
| Dimming Technology | ✅ | Full Array Dimming Pro | Full Array Local Dimming Pro | Full Array Local Dimming | Full Array Local Dimming | Local Dimming | Local Dimming | Local Dimming | Local Dimming |
| Video | |||||||||
| refresh rate | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| TruMotion | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| PMI (Picture Mastering Index) | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Color | Nano Color Pro, Nano Accuracy, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer | Nano Color, Nano Accuracy, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer | Nano Color, Nano Accuracy, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer | Nano Color, Nano Accuracy, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer | Nano Color, Nano Accuracy, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer | Nano Color, Nano Accuracy, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer | Nano Color, Nano Accuracy, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer | Nano Color, Nano Accuracy, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer | |
| Contrast | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance✅ | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance✅ | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance✅ | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance✅ | |
| Clarity | Hexa Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | |
| Recolution Upscaler | 8K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | |
| HDR (High-Dynamic Range) | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | |
| Processor | ✅ | a9, Gen 2, 8K | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor |
| RAM | ✅ | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storage | ✅ | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AI TV | |||||||||
| LG ThinQ AI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Google Assistant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Alexa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Google Home Compatible | devise sold separately | devise sold separately | devise sold separately | devise sold separately | devise sold separately | devise sold separately | devise sold separately | devise sold separately | |
| Amazon Alexa Compatible | devise sold separately | devise sold separately | devise sold separately | devise sold separately | devise sold separately | devise sold separately | devise sold separately | devise sold separately | |
| Intelligent Voice Recognition | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| SMART TV | |||||||||
| OS | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | |
| Remote control | Magic Remote Control AN-MR19 | Magic Remote Control AN-MR19 | Magic Remote Control AN-MR19 | Magic Remote Control AN-MR19 | Magic Remote Control AN-MR19 | Magic Remote Control AN-MR19 | Magic Remote Control AN-MR19 | Magic Remote Control AN-MR19 | |
| LG Content Store | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Web Browser | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Audio | |||||||||
| Dolby | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| DTS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| WiSA Ready | ✅ | No | Yes (Separate Dongle Purchase Required) | Yes (Separate Dongle Purchase Required) | Yes (Separate Dongle Purchase Required) | No | Yes (Separate Dongle Purchase Required) | Yes (Separate Dongle Purchase Required) | No |
| Sound Output | ✅ | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 20W | 20W |
| Woofer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | |
| Speaker Type | 2.2CH | 2.2CH | 2.2CH | 2.2CH | 2.2CH | 2.2CH | 2.0CH | 2.0CH | |
| Bluetooth Audio Playback | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| LG Sound Sync | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Game Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| CONNECTIVITY | |||||||||
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Bluetooth | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | |
| IP Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| HDMI-CEC (Simplink) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Smart Phone Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| HDMI | ✅ | 4 (version 2.1) | 4 (version 2.1) | 4 (version 2.1) | 4 (version 2.1) | 4 (version 2.0) | 4 (version 2.0) | 4 (version 2.0) | 4 (version 2.0) |
| Audio Return Channel Support (ARC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| USB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Ethernet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| RF In (Terrestrial/Cable) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| RF In (Satellite Input) | no | no | no | no | no | no | no | no | |
| Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Digital Broadcasting US | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | |
| Digital Broadcasting Europe | |||||||||
| Analog Tuner | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |









