TVs LG pode ser dividido em três grupos
- TVs com resolução de tela de matriz Full HD IPS
- TVs com resolução de tela de matriz UHD IPS 4k
- TVs com resolução de tela de OLED de matriz UHD 4k
TVs com resolução Full HD oferece 4,5,6 série e tamanho de tela de 22-65 polegadas. Quais TV está definida processadores dual-core.
A vantagem de televisão LF Series a imagem de boa qualidade e preço mais baixo.
TVs com resolução de tela de Full HD IPS notação matricial LF
| LF4520 | LF5100 | LF5400 | LF5500 | LF5600 | LF5800 | LF5900 | LF6000 | LF6090 | LF6100 | LF6300 | |
| 22″ | X | ||||||||||
| 24″ | X | ||||||||||
| 28″ | X | ||||||||||
| 32″ | X | X | |||||||||
| 40″ | X | X | |||||||||
| 42″ | X | ||||||||||
| 43″ | X | X | X | X | |||||||
| 49″ | X | X | X | X | X | ||||||
| 50″ | X | X | |||||||||
| 55″ | X | X | X | X | X | ||||||
| 60″ | X | X | X | ||||||||
| 65″ | X | ||||||||||
| 75″ | |||||||||||
| 78″ | |||||||||||
| 85″ | |||||||||||
| 88″ | |||||||||||
| Resolution | 720p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
| Refresh Rate | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Panel | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Smart TV | • | • | • | • | • | • | |||||
| 3D Type | |||||||||||
| Curved | |||||||||||
| Processor | Dual-core | Dual-core | Dual-core | Dual-core | Dual-core | Dual-core | Dual-core | Dual-core | Dual-core | Dual-core | Dual-core |
| HDMI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Remote | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Magic Remote |
| Camera |
A maioria televisão é oferecido com IPS painéis e uma resolução de tela de 4K, Ultra HD (3840×2160).
Essas TVs têm um 6, 7, 8, 9 séries.
A TVs 4K com matrizes instalado apenas processadores quad-core, você precisa de mais recursos para a conversão de um vídeo em resolução 4K.
Com a Série 7 vem completo controle remoto mágico remoto (acessórios podem ser diferentes dependendo da região).
Começando com a Série 8 tem 3D.
TVs com resolução de tela de UHD (4K) IPS notação matricial UF
| UF6400 | UF6430 | UF6450 | UF6700 | UF6790 | UF6800 | UF7300 | UF7600 | UF7690 | UF7700 | UF8300 | UF8500 | UF8600 | |
| 32″ | |||||||||||||
| 40″ | |||||||||||||
| 42″ | |||||||||||||
| 43″ | X | X | X | ||||||||||
| 49″ | X | X | X | X | |||||||||
| 50″ | X | ||||||||||||
| 55″ | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 58″ | X | ||||||||||||
| 60″ | X | X | X | ||||||||||
| 65″ | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 70″ | X | ||||||||||||
| 75″ | |||||||||||||
| 79″ | X | ||||||||||||
| 85″ | |||||||||||||
| 88″ | |||||||||||||
| Resolution | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k |
| Refresh Rate | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 240 | 120 | 240 | 240 | 120 | 240 | 120 |
| Panel | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Smart TV | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 3D Type | • | • | |||||||||||
| Curved | |||||||||||||
| Processor | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core |
| HDMI | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Remote | Magic Remote | Magic Remote | Magic Remote | Magic Remote | Magic Remote | Magic Remote | Magic Remote | ||||||
| Camera |
TVs com telas OLED foram designados EF ou EF
Tela curvada EG.
Graças a um novo tipo de telas de TV tem uma imagem muito boa.
LG TVs OLED exibir uma ampla gama de cores precisas. E porque as cores ficam melhor contra um fundo preto puro, as imagens são agora mais vibrante e detalhado.
TVs com resolução de tela de UHD (4K) notação matricial OLED EG, EF
| UF9500 | EG9100 | EG9600 | EF9500 | |
| 55″ | X | X | X | |
| 58″ | ||||
| 60″ | ||||
| 65″ | X | X | X | |
| 79″ | X | |||
| Resolution | 4k | 1080p | 4k | 4k |
| Refresh Rate | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Panel | IPS | OLED | OLED | OLED |
| Smart TV | • | • | • | • |
| 3D Type | Passive | Passive | Passive | Passive |
| Curved | • | • | ||
| Processor | Quad Core | Dual Core | Quad Core | Quad Core |
| HDMI | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Remote | Magic Remote | Magic Remote | Magic Remote | Magic Remote |
| Camera |








