Este artigo fornece uma visão abrangente dos anos de lançamento de todos os modelos de iPhone introduzidos pela Apple desde 2007. As informações estão organizadas em várias tabelas que permitem encontrar facilmente o ano de fabricação de um modelo específico de iPhone e sua data de descontinuação. Essas informações detalhadas são especialmente úteis se você estiver considerando comprar um iPhone usado.
Lista de Modelos de iPhone da Apple por Ano de Lançamento
Até agosto de 2024, a Apple lançou um total de 42 modelos de iPhone. Nos primeiros anos, a Apple desenvolveu um modelo de telefone por ano. A partir de 2013, a empresa começou a lançar dois modelos anualmente. Desde 2020, a Apple introduziu 4-5 modelos de telefones a cada ano. Ao examinar a tabela, você notará que os modelos iPhone X, iPhone XR e iPhone XS foram apresentados apenas uma vez em 2017 e 2018. Esta foi a tentativa da Apple de entrar no segmento de telefones de baixo orçamento. No entanto, essa estratégia foi posteriormente considerada um erro de marketing. Esses modelos levaram a que a Apple fosse percebida como uma empresa de orçamento amigável que produzia telefones medíocres em grandes quantidades. Consequentemente, essa linha de telefones foi descontinuada.
Todos os Modelos de iPhone da Apple na Tabela
Ano | iPhone | iPhone Plus | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone SE | iPhone Pro | iPhone Pro Max | iPhone mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |||||
2022 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone SE (3ª geração) | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | ||||
2021 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 mini | |||||
2020 | iPhone 12 | iPhone SE (2ª geração) | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | ||||
2019 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | ||||||
2018 | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | ||||||
2017 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | ||||||
2016 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone SE (1ª geração) | ||||||
2015 | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |||||||
2014 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |||||||
2013 | iPhone 5c | iPhone 5s | |||||||
2012 | iPhone 5 | ||||||||
2011 | iPhone 4s | ||||||||
2010 | iPhone 4 | ||||||||
2009 | iPhone 3GS | ||||||||
2008 | iPhone 3G | ||||||||
2007 | iPhone |
Informação do Modelo de iPhone da Apple
Esta tabela fornece uma visão abrangente das principais características dos iPhones, como o número do modelo, cor do telefone, capacidade de memória e ano de fabricação. Para conveniência, os modelos de telefones estão ordenados do mais novo ao mais antigo. Ao escolher um telefone, você pode ver em que cores um modelo específico de iPhone é oferecido, as capacidades de memória disponíveis—que desempenham um papel significativo para muitos usuários—e os números de modelo formatados como A2345.
Modelo | Ano de Lançamento | Memória Integrada | Cores | Números do Modelo |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 256 GB, 512 GB, 1 TB | Preto Titânio, Branco Titânio, Azul Titânio, Titânio Natural | A2849, A3105, A3108, A3106 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Preto Titânio, Branco Titânio, Azul Titânio, Titânio Natural | A2848, A3101, A3104, A3102 |
iPhone 15 Plus | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Preto, Azul, Verde, Amarelo, Rosa | A2847, A3093, A3096, A3094 |
iPhone 15 | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Preto, Azul, Verde, Amarelo, Rosa | A2846, A3089, A3092, A3090 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Prata, Ouro, Preto Espacial, Púrpura Escuro | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Prata, Ouro, Preto Espacial, Púrpura Escuro | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Meia-Noite, Luz das Estrelas, (PRODUCT)RED, Azul, Púrpura, Amarelo | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 |
iPhone 14 | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Meia-Noite, Luz das Estrelas, (PRODUCT)RED, Azul, Púrpura, Amarelo | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 |
iPhone SE (3ª geração) | 2022 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Luz das Estrelas, Meia-Noite | A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafite, Ouro, Prata, Azul Serra, Verde Alpino | A2483, A2484, A2641, A2643, A2644, A2645 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafite, Ouro, Prata, Azul Serra, Verde Alpino | A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 |
iPhone 13 | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Luz das Estrelas, Meia-Noite, Azul, Rosa, Verde | A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 |
iPhone 13 mini | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Luz das Estrelas, Meia-Noite, Azul, Rosa, Verde | A2481, A2626, A2628, A2629, A2630 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Prata, Grafite, Ouro, Azul Pacífico | A2342, A2410, A2411, A2412 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Prata, Grafite, Ouro, Azul Pacífico | A2341, A2406, A2407, A2408 |
iPhone 12 | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Preto, Branco, (PRODUCT)RED, Verde, Azul, Púrpura | A2172, A2402, A2403, A2404 |
iPhone 12 mini | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Preto, Branco, (PRODUCT)RED, Verde, Azul, Púrpura | A2176, A2398, A2399, A2400 |
iPhone SE (2ª geração) | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Branco, Preto, (PRODUCT)RED | A2275, A2296, A2298 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Prata, Cinza Espacial, Ouro, Verde Meia-Noite | A2160, A2217, A2215 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Prata, Cinza Espacial, Ouro, Verde Meia-Noite | A2161, A2218, A2220 |
iPhone 11 | 2019 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Preto, Verde, Amarelo, Roxo, (PRODUCT)RED, Branco | A2111, A2221, A2223 |
iPhone XS Max | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Prata, Cinza Espacial, Ouro | A1921, A2101, A2102, A2104 |
iPhone XS | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Prata, Cinza Espacial, Ouro | A1920, A2097, A2098, A2100 |
iPhone XR | 2018 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Preto, Branco, Azul, Amarelo, Coral, (PRODUCT)RED | A1984, A2105, A2106, A2108 |
iPhone X | 2017 | 64 GB, 256 GB | Prata, Cinza Espacial | A1865, A1901, A1902 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 64 GB, 256 GB | Prata, Cinza Espacial, Ouro, Vermelho | A1864, A1897, A1898 |
iPhone 8 | 2017 | 64 GB, 256 GB | Prata, Cinza Espacial, Ouro, Vermelho | A1863, A1905, A1906 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Preto Fosco, Preto Brilhante, Ouro, Ouro Rosa, Prata, Vermelho | A1661, A1784, A1785 |
iPhone 7 | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Preto Fosco, Preto Brilhante, Ouro, Ouro Rosa, Prata, Vermelho | A1660, A1778, A1779 |
iPhone SE (1ª geração) | 2016 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Cinza Espacial, Prata, Ouro, Ouro Rosa | A1662, A1723, A1724 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Cinza Espacial, Prata, Ouro, Ouro Rosa | A1634, A1687, A1699 |
iPhone 6s | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Cinza Espacial, Prata, Ouro, Ouro Rosa | A1633, A1688, A1700 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Cinza Espacial, Prata, Ouro | A1522, A1524, A1593 |
iPhone 6 | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Cinza Espacial, Prata, Ouro | A1549, A1586, A1589 |
iPhone 5s | 2013 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Cinza Espacial, Prata, Ouro | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533 |
iPhone 5c | 2013 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Branco, Rosa, Amarelo, Azul, Verde | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 |
iPhone 5 | 2012 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Preto e Ardósia, Branco e Prata | A1428, A1429, A1442 |
iPhone 4s | 2011 | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB | Preto, Branco | A1387, A1431 |
iPhone 4 | 2010 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Preto, Branco | A1332, A1349 |
iPhone 3GS | 2009 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Preto, Branco | A1303, A1325 |
iPhone 3G | 2008 | 8 GB, 16 GB | Preto, Branco | A1241, A1324 |
iPhone | 2007 | 4 GB, 8 GB, 16 GB | Alumínio | A1203 |
Lista de regiões de vendas por número de modelo de iPhone
Agora, deixe-me explicar um pouco sobre o número do modelo que pode ser encontrado na caixa do seu iPhone: ele se parece com algo assim: A2484. Esse número de modelo indica a região para a qual o telefone é fabricado. Diferentes regiões costumam ter características específicas; por exemplo, as operadoras de celular podem usar diferentes faixas de frequência. Na China, os iPhones geralmente têm dois slots para SIM cards, enquanto nos EUA e na Europa geralmente têm um slot e um eSIM embutido, e os modelos mais recentes vêm apenas com eSIM. A tabela abaixo mostra para qual região ou país cada modelo de telefone é destinado, ajudando você a entender as diferenças regionais e a escolher a melhor opção para suas necessidades.
Número do modelo | Nome do modelo | País/Região de venda |
---|---|---|
A3090 | iPhone 15 | EUA, Porto Rico |
A3094 | iPhone 15 | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A3092 | iPhone 15 | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A3091 | iPhone 15 | China, Hong Kong, Macao |
A3087 | iPhone 15 Plus | EUA, Porto Rico |
A3097 | iPhone 15 Plus | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A3095 | iPhone 15 Plus | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A3096 | iPhone 15 Plus | China, Hong Kong, Macao |
A2848 | iPhone 15 Pro | EUA, Porto Rico |
A3101 | iPhone 15 Pro | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A3102 | iPhone 15 Pro | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A3104 | iPhone 15 Pro | China, Hong Kong, Macao |
A2849 | iPhone 15 Pro Max | EUA, Porto Rico |
A3105 | iPhone 15 Pro Max | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A3106 | iPhone 15 Pro Max | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A3108 | iPhone 15 Pro Max | China, Hong Kong, Macao |
A2782 | iPhone 14 | EUA, Porto Rico |
A2854 | iPhone 14 | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A2884 | iPhone 14 | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A2886 | iPhone 14 | China, Hong Kong, Macao |
A2632 | iPhone 14 Plus | EUA, Porto Rico |
A2888 | iPhone 14 Plus | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A2889 | iPhone 14 Plus | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A2890 | iPhone 14 Plus | China, Hong Kong, Macao |
A2641 | iPhone 14 Pro | EUA, Porto Rico |
A2883 | iPhone 14 Pro | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A2885 | iPhone 14 Pro | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A2887 | iPhone 14 Pro | China, Hong Kong, Macao |
A2893 | iPhone 14 Pro Max | EUA, Porto Rico |
A2894 | iPhone 14 Pro Max | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A2896 | iPhone 14 Pro Max | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A2895 | iPhone 14 Pro Max | China, Hong Kong, Macao |
A2781 | iPhone 13 | EUA, Porto Rico |
A2631 | iPhone 13 | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A2633 | iPhone 13 | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A2634 | iPhone 13 | China, Hong Kong, Macao |
A2482 | iPhone 13 mini | EUA, Porto Rico |
A2626 | iPhone 13 mini | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A2628 | iPhone 13 mini | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A2629 | iPhone 13 mini | China, Hong Kong, Macao |
A2643 | iPhone 13 Pro | EUA, Porto Rico |
A2638 | iPhone 13 Pro | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A2636 | iPhone 13 Pro | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A2639 | iPhone 13 Pro | China, Hong Kong, Macao |
A2644 | iPhone 13 Pro Max | EUA, Porto Rico |
A2641 | iPhone 13 Pro Max | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A2645 | iPhone 13 Pro Max | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A2646 | iPhone 13 Pro Max | China, Hong Kong, Macao |
A2342 | iPhone 12 | EUA, Porto Rico |
A2403 | iPhone 12 | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A2402 | iPhone 12 | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A2404 | iPhone 12 | China, Hong Kong, Macao |
A2399 | iPhone 12 mini | EUA, Porto Rico |
A2401 | iPhone 12 mini | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A2398 | iPhone 12 mini | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A2400 | iPhone 12 mini | China, Hong Kong, Macao |
A2407 | iPhone 12 Pro | EUA, Porto Rico |
A2406 | iPhone 12 Pro | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A2405 | iPhone 12 Pro | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A2408 | iPhone 12 Pro | China, Hong Kong, Macao |
A2410 | iPhone 12 Pro Max | EUA, Porto Rico |
A2412 | iPhone 12 Pro Max | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A2411 | iPhone 12 Pro Max | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A2413 | iPhone 12 Pro Max | China, Hong Kong, Macao |
A2111 | iPhone 11 | EUA, Porto Rico |
A2221 | iPhone 11 | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A2223 | iPhone 11 | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A2215 | iPhone 11 Pro | EUA, Porto Rico |
A2160 | iPhone 11 Pro | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A2217 | iPhone 11 Pro | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A2218 | iPhone 11 Pro | China, Hong Kong, Macao |
A2161 | iPhone 11 Pro Max | EUA, Porto Rico |
A2220 | iPhone 11 Pro Max | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A2222 | iPhone 11 Pro Max | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A2223 | iPhone 11 Pro Max | China, Hong Kong, Macao |
A1984 | iPhone XR | EUA, Porto Rico |
A2105 | iPhone XR | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A2106 | iPhone XR | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A2108 | iPhone XR | China, Hong Kong, Macao |
A1863 | iPhone 8 | EUA, Porto Rico |
A1905 | iPhone 8 | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A1906 | iPhone 8 | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A1864 | iPhone 8 Plus | EUA, Porto Rico |
A1897 | iPhone 8 Plus | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A1898 | iPhone 8 Plus | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A1865 | iPhone X | EUA, Porto Rico |
A1901 | iPhone X | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A1902 | iPhone X | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A1865 | iPhone X | China, Hong Kong, Macao |
A1863 | iPhone 7 | EUA, Porto Rico |
A1778 | iPhone 7 | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A1780 | iPhone 7 | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A1864 | iPhone 7 Plus | EUA, Porto Rico |
A1784 | iPhone 7 Plus | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A1785 | iPhone 7 Plus | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A1660 | iPhone SE (1ª geração) | EUA, Porto Rico |
A1723 | iPhone SE (1ª geração) | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A1724 | iPhone SE (1ª geração) | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A1549 | iPhone 6 | EUA, Porto Rico |
A1586 | iPhone 6 | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A1589 | iPhone 6 | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A1522 | iPhone 6 Plus | EUA, Porto Rico |
A1524 | iPhone 6 Plus | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A1593 | iPhone 6 Plus | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A1633 | iPhone 6s | EUA, Porto Rico |
A1688 | iPhone 6s | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A1700 | iPhone 6s | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A1634 | iPhone 6s Plus | EUA, Porto Rico |
A1687 | iPhone 6s Plus | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A1699 | iPhone 6s Plus | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A1453 | iPhone 5s | EUA, Porto Rico |
A1533 | iPhone 5s | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A1530 | iPhone 5s | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A1456 | iPhone 5c | EUA, Porto Rico |
A1532 | iPhone 5c | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A1529 | iPhone 5c | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A1428 | iPhone 5 | EUA, Porto Rico |
A1429 | iPhone 5 | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A1442 | iPhone 5 | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A1431 | iPhone 4s | EUA, Porto Rico |
A1387 | iPhone 4s | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A1387 | iPhone 4s | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A1332 | iPhone 4 | EUA, Porto Rico |
A1349 | iPhone 4 | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A1349 | iPhone 4 | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A1303 | iPhone 3Gs | EUA, Porto Rico |
A1325 | iPhone 3Gs | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A1324 | iPhone 3Gs | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
A1203 | iPhone 3G | EUA, Porto Rico |
A1325 | iPhone 3G | Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia |
A1324 | iPhone 3G | Canadá, Guam, Japão, México, Arábia Saudita, Ilhas Virgens EUA |
Lista de iPhones descontinuados
Como todos os dispositivos, os iPhones tornam-se obsoletos ao longo do tempo e são gradualmente substituídos por novos modelos. Se você deseja saber quando um modelo específico de telefone foi descontinuado, dê uma olhada na tabela abaixo, que contém todos os modelos de iPhone até agosto de 2024 e seu status de produção.
Número do Modelo | Ano de Lançamento | Ano de Descontinuação |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | Em produção |
iPhone 15 Pro | 2023 | Em produção |
iPhone 15 Plus | 2023 | Em produção |
iPhone 15 | 2023 | Em produção |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Plus | 2022 | Em produção |
iPhone 14 | 2022 | Em produção |
iPhone SE (3ª geração) | 2022 | Em produção |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Mini | 2021 | 2023 |
iPhone 13 | 2021 | Em produção |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Mini | 2020 | 2023 |
iPhone 12 | 2020 | 2023 |
iPhone SE (2ª geração) | 2020 | 2022 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 2020 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 2020 |
iPhone 11 | 2019 | 2022 |
iPhone XS Max | 2018 | 2019 |
iPhone XS | 2018 | 2019 |
iPhone XR | 2018 | 2021 |
iPhone X | 2017 | 2018 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 2020 |
iPhone 8 | 2017 | 2020 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 2019 |
iPhone 7 | 2016 | 2019 |
iPhone SE (1ª geração) | 2016 | 2018 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 2018 |
iPhone 6s | 2015 | 2018 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 2016 |
iPhone 6 | 2014 | 2016 |
iPhone 5s | 2013 | 2016 |
iPhone 5c | 2013 | 2015 |
iPhone 5 | 2012 | 2013 |
iPhone 4s | 2011 | 2014 |
iPhone 4 | 2010 | 2013 |
iPhone 3GS | 2009 | 2012 |
iPhone 3G | 2008 | 2010 |
iPhone | 2007 | 2008 |