A série SJ8500 é representada por modelos
As TVs desta série são distinguidas pela aplicação da tela com os parâmetros melhorados da tecnologia IPS. Tais televisores estão representados nos EUA, no Canadá, no México.
As configurações para as TVs da série SJ8500 permitem que você sintonize a TV para uma melhor reprodução de cores da imagem.
SETTINGS |
WHITE BALANCE |
||||
Picture Mode | Expert (Dark Room) | IRE | Red | Green | Blue |
Aspect Ratio | Original | 5 | 0 | 4 | -34 |
Energy Saving | Off | 10 | -1 | -2 | -10 |
Picture Mode Settings | 15 | 7 | 7 | 2 | |
Backlight | 39 | 20 | 9 | 8 | 6 |
Contrast | 90 | 25 | 14 | 13 | 10 |
Brightness | 50 | 30 | 21 | 23 | 21 |
H Sharpness | 0 | 35 | 16 | 17 | 16 |
V Sharpness | 0 | 40 | 17 | 17 | 16 |
Color | 51 | 45 | 17 | 18 | 16 |
Tint | 0 | 50 | 17 | 19 | 18 |
Picture Options | 55 | 16 | 21 | 19 | |
Noise Reduction | Off | 60 | 15 | 20 | 18 |
MPEG Noise Reduction | Off | 65 | 9 | 9 | 15 |
Black Level | Low | 70 | 11 | 16 | 18 |
Real Cinema | Off | 75 | 8 | 14 | 16 |
LED Local Dimming | Off | 80 | 5 | 12 | 13 |
TruMotion | Off | 85 | 2 | 10 | 12 |
Expert Control | 90 | -2 | 5 | 6 | |
Dynamic Contrast | Off | 95 | 0 | 2 | 4 |
Super Resolution | Off | 100 | -2 | 0 | 0 |
Color Gamut | normal | ||||
Edge Enhancer | Off | Color Manageme | |||
Color Filter | Off | Saturation | Tint | Luminance | |
Gamma | 2.2 | Red | 0 | -4 | 14 |
White Balance | Green | -5 | 24 | -3 | |
Color Temperature | Warm2 | Blue | 5 | 3 | 6 |
Method | 2 point | Cyan | 11 | 6 | 3 |
Pattern | Outer | Magenta | 3 | 6 | 1 |
Point | Low | Yellow | -3 | -4 | 0 |
Configurações HDR
Na série SJ8500, você pode definir o parâmetro HDR, primeiro você deve escolher qual porta HDMI o dispositivo está enviando para o vídeo de TV com suporte HDR.
Se o vídeo habilitado para HDR for recebido, as configurações do Modo de imagem estão disponíveis no qual você pode selecionar o tipo de vídeo a ser recebido. Isso determina a correção do processamento do sinal de vídeo e a exibição correta na tela da TV.