Em 2019, a LG lançou os seguintes modelos da série 8 de TVs da linha NanoCell de TVs.
EUA, Canadá – 75SM8670PUA, 49SM8600PUA, 55SM8600PUA, 65SM8600PUA
Europa – Os modelos de TV para a Europa são um pouco diferentes, isto é devido aos diferentes componentes para a montagem de TVs. A gama de modelos de televisores LG para a Europa é representada pelos modelos SM8610PLA, SM8500PLA, SM8200PLA.
Quais são as diferenças entre os modelos da série de TV 8 NanoCell
Tabela comparativa de TVs LG NanoCell 8 Series SM8200-SM8670
differences | LG SM8670 (2019) | LG SM8610 (2019) | LG SM8600 (2019) | LG SM8500 (2019) | LG SK8200 (2019) | |
---|---|---|---|---|---|---|
screen | ||||||
Screen Size inch | 75 | 49, 55, 65, 75 | 49, 55, 65 | 49, 55, 65 | 49, 55, 65 | |
Screen Size real | 74,5" | 48.5", 54.6", 64.5", 74,5" | 48.5", 54.6", 64.5" | 48.5", 54.6", 64.5" | 48.5", 54.6", 64.5" | |
Style | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | |
Resolution | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | |
screen bit | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit | |
type screnn | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | |
screen technology | LED | LED | LED | LED | LED | |
Backlighting | ✅ | Edge | Edge | Edge | Slim Direct | Edge |
Dimming Technology | Local Dimming | Local Dimming | Local Dimming | Full Array Local Dimming | Local Dimming | |
Video | ||||||
refresh rate | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
TruMotion | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
PMI (Picture Mastering Index) | ✅ | 3300 | 3300 | 2300 | ||
Color | ✅ | Nano Color, Nano Accuracy, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer | Nano Cell Colour, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy | Nano Color, Nano Accuracy, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer | Nano Cell Colour, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy | Nano Cell Colour, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy |
Contrast | ✅ | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance pro | Ultra Luminance |
Clarity | ✅ | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction |
Recolution Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | |
HDR (High-Dynamic Range) | ✅ | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping |
Picture Processor | ✅ | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor | Quad Core Processor |
AI TV | ||||||
LG ThinQ AI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Google Assistant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Alexa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Google Home Compatible | device sold separately | Yes | device sold separately | Yes | Yes | |
Amazon Alexa Compatible | device sold separately | Yes | device sold separately | Yes | Yes | |
Intelligent Voice Recognition | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
SMART TV | ||||||
OS | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | |
Remote control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | |
LG Content Store | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Web Browser | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Audio | ||||||
Dolby | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
DTS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Sound Output | ✅ | 40W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 20W | 40W (20W Woofer) | 20W |
Woofer | Yes | Yes | No | Yes | No | |
Speaker Type | ✅ | 2.2CH | 2.2CH | 2.0CH | 2.2CH | 2.0CH |
Bluetooth Audio Playback | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
LG Sound Sync | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Game Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
CONNECTIVITY | ||||||
Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Bluetooth | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | |
IP Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
HDMI-CEC (Simplink) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Smart Phone Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
HDMI | ✅ | 4 (version 2.0) | 4 (version 2.0) | 4 (version 2.0) | 4 (version 2.1) | 4 (version 2.0) |
Audio Return Channel Support (ARC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
USB | ✅ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Ethernet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
RF In (Terrestrial/Cable) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
RF In (Satellite Input) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Digital Broadcasting US | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | |
Digital Broadcasting Europe | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | |||
Analog Tuner | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Se considerarmos os modelos de TV para os EUA e Canadá, e estes são dois modelos das TVs SM8600 e SM8670. Modelo SM8670 difere em que desde que este modelo da TV com um tamanho de tela de 75 polegadas, o número de alto-falantes é adicionado, o formato de som 2.2 tem uma potência total de 40W e dois subwoofers. Modelo SM8600, formato de som 2.0 sem um subwoofer com uma potência total de 40W.
Modelos de TV na Europa. Três modelos de TV. Destes três modelos, o modelo SM8500 se destaca, a tela com tecnologia de retroiluminação direta, os LEDs de luz de fundo estão localizados atrás da tela. As portas HDMI são padrão 2.1, permite que você assista a vídeos com uma taxa de quadros de mais de 60 quadros por segundo.
Modelo TV SM8200, a principal diferença é o processador de 4 núcleos, mas não da série alfa. Formato de som 2.0, telas retroiluminadas EDGE.
Modelo SM8610, ecrãs com retroiluminação EDGE, processador a7, formato de som 2.2.
Se considerarmos todos os modelos, os televisores SM8500 possuem os melhores parâmetros e são semelhantes aos modelos da série 9.