2019, a LG expandiu sua linha de TVs OLED. Aos modelos tradicionais que a empresa apresentou nos últimos 3 anos, a partir de 2016, são modelos (W, C, B, E). Lançou novos modelos de TVs R9, Z9.
OLED R9

R9 TV OLED com resolução 4K e um display que pode ser enrolado. Vamos dizer que esta possibilidade telas OLED foram discutidas há muito tempo. Mas a LG chegou a uma decisão prática apenas em 2019. No entanto, até agora não está claro como as telas de TV flexíveis serão comprovadas. Como é sabido, todos os dispositivos nos quais o desempenho de qualquer função padrão é fornecido são especificados pelo número de ciclos. Quantos LG garante ciclos na coleta da tela em um rolo não é conhecido.
OLED Z9

Z9 TV OLED com uma resolução de tela de 8K, em certa medida, é apenas publicidade. Não há necessidade real de criar TVs 8K. Além disso, o custo dessa tela é muito grande. Podemos supor que nos próximos 5 anos o mercado não exigirá tais televisões. E pode ser que as TVs 8K repitam o destino das TVs com uma imagem 3D. Promoção ativa por 5 anos e, em seguida, uma rejeição completa da produção de tais TVs.
LG TV OLED 2019 ano comparar as especificações, diferenças visão geral
| OLED 65R9 (2019) | OLED 88Z9 (2019) | LG OLED W9 (2019) | LG OLED C9 (2019) | LG OLED E9 (2019) | LG OLED B9 (2019) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| screen | ||||||
| Screen Size inch | 65 | 88 | 65, 77 | 55, 65, 77 | 55 65 | 55, 65 |
| Screen Size real | 64.5" | 87.6'' | 64.5", 76.5" | 54.6", 64.5", 76.5" | 54.6", 64.5" | 54,5" 64.5" |
| Style | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel | Flat Panel |
| Resolution | 3,840 x 2,160 | 7,680x4,320 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 |
| screen bit | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit |
| type screnn | WRGB | WRGB | WRGB | WRGB | WRGB | WRGB |
| screen technology | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Backlighting | No | No | No | No | No | No |
| Dimming Technology | Pixel Level Dimming | Pixel Level Dimming | Pixel Level Dimming | Pixel Level Dimming | Pixel Level Dimming | Pixel Dimming |
| Video | ||||||
| refresh rate | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Color | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | Intense Color, Billion Rich Colors, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro |
| Contrast | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro | Object Depth Enhancer, Ultra Luminance Pro |
| Clarity | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer | Quad Step Noise Reduction, Frequency Based Sharpness Enhancer |
| Recolution Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler |
| HDR (High-Dynamic Range) | 4K Cinema HDR (Dolby VisionР’В®, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro, Advanced HDR by Technicolor | 4K Cinema HDR (Dolby VisionР’В®, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro, Advanced HDR by Technicolor | 4K Cinema HDR (Dolby VisionР’В®, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro, Advanced HDR by Technicolor | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro | 4K Cinema HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG), HDR Dynamic Tone Mapping Pro, Advanced HDR by Technicolor |
| Picture Processor | a9 Gen 2 Intelligent Processor | a9 Gen 2 Intelligent Processor | a9 Gen 2 Intelligent Processor | a9 Gen 2 Intelligent Processor | a9 Gen 2 Intelligent Processor | a7 Gen 2 Intelligent Processor |
| AI TV | ||||||
| LG ThinQ AI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Google Assistant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alexa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Google Home Compatible | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Amazon Alexa Compatible | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Intelligent Voice Recognition | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SMART TV | ||||||
| OS | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 | Web OS 4.5 |
| Remote control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control | Magic Remote Control |
| LG Content Store | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Web Browser | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Audio | ||||||
| Dolby | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DTS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sound Output | 60W (20W Woofer) | 60W (20W Woofer) | 60W (20W Woofer) | 40W (20W Woofer) | 60W (20W Woofer) | 60W (20W Woofer) |
| Woofer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speaker Type | 4.2CH | 4.2CH | 4.2CH | 2.2CH | 4.2CH | 4.2CH |
| Bluetooth Audio Playback | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LG Sound Sync | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Game Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CONNECTIVITY | ||||||
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 | Yes Version 5.0 |
| IP Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HDMI-CEC (Simplink) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Phone Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HDMI | 4 (2.1) | 4 (2.1) | 4 (2.1) | 4 (ver 2.1) | 4 (ver 2.1) | 4 (ver 2.1) |
| Audio Return Channel Support (ARC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| USB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ethernet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RF In (Terrestrial/Cable) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RF In (Satellite Input) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Digital Broadcasting US | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM | ATSC/ClearQAM |
| Digital Broadcasting Europe | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 | DVB T/T2/C/S/S2 |
| Analog Tuner | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
W9, C9, B9, E9
Modelos de TVs OLED, W9, C9, B9, E9.
- B9 TV com processador a7, este é o mais barato TV OLED.
- C9 processador a9, potência de alto-falante de 40W.
- E9 processador a9, som 60W
- W9 diferenças no design do E9 (a placa principal da TV são colocados em uma unidade separada), as características técnicas são semelhantes aos outros modelos.
A principal diferença é o design das TVs e o tamanho da tela.








